CATE Data o likvidacích
$0
1h · L $0 / S $0
$98
4h · L $98 / S $0
$921
12h · L $921 / S $0
$9.4K
24h · L $8.1K / S $1.2K
Podle burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Celkem |
|---|---|---|---|
| aster | $8.1K | $1.2K | $9.4K |
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 02:51 | aster | LONG | $0.0506 | $2.4K |
| 2026-08-23 02:58 | aster | LONG | $0.0470 | $1.6K |
| 2026-08-23 03:45 | aster | LONG | $0.0473 | $1.1K |
| 2026-08-23 02:52 | aster | LONG | $0.0420 | $630 |
| 2026-08-23 02:51 | aster | LONG | $0.0561 | $528 |
| 2026-08-23 03:34 | aster | SHORT | $0.0622 | $485 |
| 2026-08-22 23:19 | aster | SHORT | $0.0959 | $471 |
| 2026-08-23 02:51 | aster | LONG | $0.0597 | $466 |
| 2026-08-23 17:26 | aster | LONG | $0.0327 | $439 |
| 2026-08-23 02:51 | aster | LONG | $0.0579 | $135 |
| 2026-08-23 11:57 | aster | LONG | $0.0403 | $129 |
| 2026-08-23 02:51 | aster | LONG | $0.0605 | $122 |
| 2026-08-23 01:12 | aster | SHORT | $0.1000 | $117 |
| 2026-08-23 02:53 | aster | LONG | $0.0466 | $100 |
| 2026-08-23 02:52 | aster | SHORT | $0.0650 | $86 |
| 2026-08-23 20:36 | aster | LONG | $0.0305 | $75 |
| 2026-08-23 17:25 | aster | LONG | $0.0345 | $69 |
| 2026-08-23 16:25 | aster | LONG | $0.0413 | $63 |
| 2026-08-23 03:22 | aster | LONG | $0.0483 | $55 |
| 2026-08-23 17:18 | aster | LONG | $0.0374 | $50 |
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT