CHILLGUY Open Interest
Kurs $0.0121 · Gesamt $6.74M · Δ 24h +1.34%
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.74M | 25.8% | +1.75% |
| bybit | $2.09M | 31.1% | -0.27% |
| bitget | $742.6K | 11.0% | +1.62% |
| gate | $432.0K | 6.4% | +2.40% |
| aster | $12.7K | 0.2% | +2.06% |
| cryptocom | $609 | 0.0% | +4.94% |
| kraken | $16.0K | 0.2% | -10.38% |
| kucoin | $1.44M | 21.3% | +2.01% |
| mexc | $262.9K | 3.9% | +6.58% |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag