DOLO Open Interest
Kurs $0.0246 · Gesamt $2.66M · Δ 24h -2.06%
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.21M | 45.3% | +7.12% |
| bybit | $359.6K | 13.5% | +0.77% |
| bitget | $299.9K | 11.3% | -0.49% |
| gate | $53.3K | 2.0% | -10.41% |
| aster | $4.6K | 0.2% | -0.86% |
| kucoin | $500.7K | 18.8% | -20.82% |
| lighter | $12.7K | 0.5% | +27.37% |
| mexc | $224.4K | 8.4% | -1.07% |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag