BROCCOLI714 Liquidatiegegevens
$0
1h · L $0 / S $0
$636
4h · L $65 / S $571
$3.0K
12h · L $2.4K / S $571
$6.4K
24h · L $5.9K / S $571
Per beurs (24h)
| Beurs | Long | Short | Totaal |
|---|---|---|---|
| binance | $5.9K | $571 | $6.4K |
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0170 | $2.1K |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0173 | $1.1K |
| 2026-08-23 03:39 | binance | LONG | $0.0177 | $672 |
| 2026-08-23 00:22 | binance | LONG | $0.0182 | $562 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0173 | $362 |
| 2026-08-23 21:12 | binance | SHORT | $0.0185 | $337 |
| 2026-08-23 03:05 | binance | LONG | $0.0181 | $307 |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $0.0175 | $272 |
| 2026-08-23 21:30 | binance | SHORT | $0.0187 | $141 |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0172 | $114 |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0171 | $78 |
| 2026-08-23 03:39 | binance | LONG | $0.0177 | $76 |
| 2026-08-23 21:18 | binance | SHORT | $0.0186 | $72 |
| 2026-08-23 22:33 | binance | LONG | $0.0175 | $65 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0173 | $36 |
| 2026-08-23 08:41 | binance | LONG | $0.0177 | $20 |
| 2026-08-23 04:01 | binance | LONG | $0.0176 | $9 |
| 2026-08-23 04:01 | binance | LONG | $0.0175 | $9 |
| 2026-08-23 21:30 | binance | SHORT | $0.0187 | $8 |
| 2026-08-23 21:17 | binance | SHORT | $0.0185 | $7 |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie