SCRT Dane o likwidacjach
$0
1h · L $0 / S $0
$15
4h · L $15 / S $0
$6.0K
12h · L $2.3K / S $3.6K
$17.4K
24h · L $8.5K / S $8.9K
Wg giełdy (24h)
| Giełda | Long | Short | Razem |
|---|---|---|---|
| bybit | $2.2K | $6.2K | $8.4K |
| binance | $4.3K | $2.7K | $7.0K |
| gate | $2.0K | $0 | $2.0K |
| bitget | $123 | $0 | $123 |
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 06:24 | bybit | SHORT | $0.0167 | $5.2K |
| 2026-08-23 14:43 | gate | LONG | $0.0163 | $2.0K |
| 2026-08-23 06:06 | binance | LONG | $0.0152 | $1.8K |
| 2026-08-23 06:06 | binance | LONG | $0.0151 | $1.5K |
| 2026-08-23 03:33 | bybit | LONG | $0.0160 | $1.4K |
| 2026-08-23 17:37 | binance | SHORT | $0.0194 | $1.4K |
| 2026-08-23 15:44 | binance | SHORT | $0.0179 | $1.1K |
| 2026-08-23 13:39 | bybit | SHORT | $0.0172 | $960 |
| 2026-08-23 03:33 | bybit | LONG | $0.0160 | $629 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0154 | $407 |
| 2026-08-23 14:08 | binance | LONG | $0.0159 | $356 |
| 2026-08-23 03:43 | binance | LONG | $0.0156 | $135 |
| 2026-08-23 03:36 | bitget | LONG | $0.0159 | $123 |
| 2026-08-23 03:39 | bybit | LONG | $0.0159 | $92 |
| 2026-08-23 15:48 | binance | SHORT | $0.0181 | $64 |
| 2026-08-23 17:32 | binance | SHORT | $0.0191 | $23 |
| 2026-08-23 12:27 | gate | LONG | $0.0159 | $22 |
| 2026-08-23 16:57 | binance | SHORT | $0.0186 | $20 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0157 | $17 |
| 2026-08-23 14:03 | binance | SHORT | $0.0177 | $17 |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT