COW Interesse em aberto
Preço $0.1200 · Total $7.53M · Variação 24h -1.66%
| Corretora | Interesse em aberto | Participação | Variação 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $3.33M | 44.2% | -5.48% |
| bybit | $2.00M | 26.6% | +6.81% |
| bitget | $557.9K | 7.4% | +2.62% |
| gate | $324.9K | 4.3% | -0.58% |
| aster | $32.0K | 0.4% | +2.38% |
| kraken | $5.6K | 0.1% | +9.63% |
| kucoin | $733.6K | 9.7% | -2.17% |
| mexc | $545.3K | 7.2% | -9.73% |
Dados relacionados
- Liquidações
- Taxas de financiamento
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT