Svenska
Hem / Börser / SushiSwap (Celo)
SushiSwap (Celo) logo

SushiSwap (Celo)

Rang NO.264
24H %
+285.85%
24H Belopp
$ 220.36
Fastställd tid
0000-00-00 00:00:00
Land
-
Handelspar
3
Antal valutor
3
Socialt konto -
Officiell hemsida -

Marknad

Fläck
#NamnHandelsparPris24H %24hTxns24H BeloppLiquidityFDV
1Wrapped EtherWETH/CELO$ 4,328.17+0.00%1,138$ 9,477.08$ 58,671.62$ 169,427.87
1EURA (previously agEUR)EURA/cEUR$ 1.1261+0.06%18$ 28.79$ 420.35$ 3,742,405.81
2Celo EurocEUR/WETH$ 1.0634-0.38%619$ 5,976.02$ 34,732.00$ 3,614,834.24
2Wrapped EthereumcETH/cUSD$ 2,562.17-0.25%11$ 5.6649$ 179.16$ 168,293.09
3GoodDollarG$/CELO$ 0.000048+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0084$ 388,670.02
3Celo DollarcUSD/WETH$ 0.9030-0.43%439$ 3,048.41$ 17,647.90$ 15,867,905.42
3UDOT Shares (StoreDot Economic Interest)UDOT/USDC$ 0.00000000+0.00%2.0000$ 21.72$ 259.19$ 0.00000000
4Celo EurocEUR/cUSD$ 1.1635+0.00%0$ 0.00000000$ 376,896.85$ 3,964,709.29
4Dai StablecoinDAI/cUSD$ 0.9702-0.08%108$ 231.39$ 35,688.64$ 28,459.94
4Wrapped BTCWBTC/cUSD$ 75,172.00-1.67%1.0000$ 0.0778$ 3.9519$ 21,575.55
5Mobius DAO TokenMOBI/WETH$ 0.000013-1.32%0$ 0.00000000$ 2.4563$ 10,797.99
5Wrapped EthereumcETH/CELO$ 2,600.17-0.40%1.0000$ 0.0492$ 2.4917$ 170,789.07
5Dai StablecoinDAI/WETH$ 0.8759-0.48%54$ 104.28$ 1,296.82$ 25,692.24
5SushiTokenSUSHI/CELO$ 0.5573+0.00%0$ 0.00000000$ 151.75$ 7,249.29
6USD CoinUSDC/cUSD$ 1.0002+0.00%19$ 3.5853$ 18,497.08$ 199,395.44
6Wrapped EtherWETH/CELO$ 4,424.62+0.00%0$ 0.00000000$ 81,382.96$ 535,823.62
7Celo EurocEUR/CELO$ 1.1491+0.00%0$ 0.00000000$ 23.46$ 3,915,714.82
8Celo DollarcUSD/CELO$ 0.9951+0.00%0$ 0.00000000$ 373.54$ 17,687,940.90
8Dai StablecoinDAI/CELO$ 0.6939-2.57%11$ 1.3006$ 8.1810$ 20,354.20
9impactMarketPACT/CELO$ 0.00000046-0.66%0$ 0.00000000$ 28.30$ 4,577.93
9Celo DollarcUSD/WETH$ 0.9815+0.00%0$ 0.00000000$ 99,026.86$ 17,445,320.71
10celoLaunchcLA/cUSD$ 0.000090+0.00%6.0000$ 0.00000000$ 874.91$ 9,038.32
10SushiTokenSUSHI/cUSD$ 0.5588+0.00%0$ 0.00000000$ 40.11$ 7,268.04
11Mobius DAO TokenMOBI/CELO$ 0.000013-0.74%0$ 0.00000000$ 286.73$ 10,330.00
11SourceSOURCE/CELO$ 0.0009-0.10%0$ 0.00000000$ 25.65$ 99,605.49
11impactMarketPACT/CELO$ 0.000042-1.88%0$ 0.00000000$ 0.1780$ 4,230,693.35
11celoLaunchcLA/CELO$ 0.000064+0.00%6.0000$ 0.00000000$ 283.35$ 6,485.11
12Wrapped EthereumcETH/cEUR$ 2,725.74+0.49%0$ 0.00000000$ 1.4791$ 179,037.20
12SushiTokenSUSHI/CELO$ 0.5791-0.03%6.0000$ 0.4952$ 552.52$ 11,686.20
12Celo native assetCELO/USD₮$ 0.3933+0.00%0$ 0.00000000$ 1.4535$ 393,389,635.16
13SushiTokenSUSHI/cUSD$ 0.7767+3.05%5.0000$ 0.5673$ 7.3135$ 15,674.74
13Celo native assetCELO/USDC$ 0.3719+0.00%0$ 0.00000000$ 158.61$ 371,954,120.39
14Wrapped MaticWMATIC/CELO$ 0.0832-1.42%5.0000$ 0.3379$ 8.3754$ 259.07
15Axelar Wrapped USDCaxlUSDC/CELO$ 0.0409+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0043$ 19,922.22
15USD CoinUSDC/CELO$ 0.7624-2.15%3.0000$ 0.1507$ 2.6305$ 152,001.65
15SushiSwap LP TokenSLP/WETH$ 95.41+0.00%0$ 0.00000000$ 14.86$ 57,122.49
16UKNA Shares (Klarna Bank Economic IntereUKNA/USDC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 529.45$ 0.00000000
16Summer TimeSTIME/CELO$ 0.0001+0.04%0$ 0.00000000$ 182.46$ 1,094.64
16BitcoinBRBTCBR/WETH$ 0.0022+3.11%2.0000$ 0.0009$ 0.0205$ 47,354,908.60
17BitcoinBRBTCBR/CELO$ 0.0015+3.54%0$ 0.00000000$ 2.7150$ 32,379,844.75
19URAP Shares (Rappi Economic Interest)URAP/USDC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 313.51$ 0.00000000
19Moola cEUR MTokenmCEUR/cEUR$ 0.0864+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0031$ 5,215.85
19USAI Shares (Scale AI Economic Interest)USAI/USDC$ 7.5472+0.00%0$ 0.00000000$ 521.31$ 73,905.59
20Celo Brazilian RealcREAL/CELO$ 0.1134-0.13%0$ 0.00000000$ 0.0022$ 196,642.54
20BitcoinBRBTCBR/cUSD$ 0.0013+25.72%0$ 0.00000000$ 0.0333$ 29,083,279.42
20Wrapped BitcoinBTC/CELO$ 57,554.98-0.57%1.0000$ 0.0223$ 0.6440$ 157,952.83
20UBTR Shares (Better Holdco Economic InteUBTR/USDC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 338.72$ 0.00000000
21LAPISLAPIS/CELO$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.000060$ 1,000,000,000,000.00
21Bitcoin | t.me/BitcoinCoreGroupBTC/CELO$ 50.97+5.76%0$ 0.00000000$ 0.9614$ 1,070,541,609.66
22KNXKNX/WETH$ 0.000009+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1399$ 9,086.56
22UbeswapUBE/CELO$ 0.000058+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0076$ 5,893.02
23GoodDollarG$/USDC$ 0.000068+0.00%0$ 0.00000000$ 0.5358$ 523,935.74
23CeloDogeCDOGE/CELO$ 0.00000000-1.86%0$ 0.00000000$ 0.6424$ 1,771.58
23Dai StablecoinDAI/WETH$ 1.2025+11.61%0$ 0.00000000$ 0.0203$ 35,273.40
24USTN Shares (Standard Cognition EconomicUSTN/USDC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 320.28$ 0.00000000
25Wrapped BTCWBTC/CELO$ 20,830.25+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0556$ 7,722.31
25Tether USDUSDT/CELO$ 1.2876+4.17%0$ 0.00000000$ 0.0874$ 29,978.62
26UKKN Shares (Kraken Economic Interest)UKKN/USDC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 878.10$ 0.00000000
26beefy.financeBIFI/CELO$ 6.6944+3.31%0$ 0.00000000$ 6.0414$ 496.52
26Celo DollarcUSD/USD₮$ 1.0024+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0027$ 17,564,081.80
27Awardbase1APP/CELO$ 0.0015+1.26%0$ 0.00000000$ 45.41$ 15,083,471.00
27UNEU Shares (Neuralink Economic InterestUNEU/USDC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 820.12$ 0.00000000
28Ari SwapARI/cUSD$ 0.000012+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1044$ 12,096.78
29CeloShibaCSHIBA/CELO$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2469$ 1,694.91
29Celo DollarcUSD/USDC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0001$ 0.00000000
29Pleasure CoinNSFW/cUSD$ 0.0007-7.26%0$ 0.00000000$ 0.0384$ 29.51
30Pleasure CoinNSFW/USDC$ 0.0010+0.00%0$ 0.00000000$ 0.3497$ 41.01
30SushiTokenSUSHI/WETH$ 0.5799+0.08%1.0000$ 0.1222$ 20.27$ 7,542.23
31Moola cUSD ATokenmCUSD/CELO$ 1.1505+0.18%0$ 0.00000000$ 0.3684$ 139,232.23
31UMSK Shares (Metamask Economic Interest)UMSK/USDC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 193.26$ 0.00000000
33UbeswapUBE/cUSD$ 0.000063+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0182$ 6,341.88
34CRYPTOCRYPTO/USDC$ 1,000,000,000,000.00+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1655$ 1,000,000,000,000.00
35USD CoinUSDC/CELO$ 1.1035-0.05%0$ 0.00000000$ 0.3271$ 104,293.86
36Tether USDUSDT/CELO$ 1.1300+24.30%0$ 0.00000000$ 0.2198$ 12,795.09
38metaCelo Game NFTcMETA/CELO$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 22.21$ 160.60
39Wrapped BitcoinBTC/cUSD$ 71,530.13+0.85%0$ 0.00000000$ 1.2805$ 196,305.97
42USD Coin (PoS)USDC/CELO$ 0.8608-0.91%0$ 0.00000000$ 10.92$ 10,354.84
43metaCelo Game NFTcMETA/cUSD$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 39.01$ 194.15
46CRYPTOCRYPTO/CELO$ 1,000,000,000,000.00+9.19%0$ 0.00000000$ 0.8514$ 1,000,000,000,000.00
47SourceSOURCE/cUSD$ 0.0010+0.00%0$ 0.00000000$ 4.8509$ 101,348.48