AERO Datos ng likidasyon
$33.9K
1h · L $33.9K / S $0
$38.3K
4h · L $38.3K / S $0
$54.3K
12h · L $53.4K / S $927
$135.6K
24h · L $78.3K / S $57.3K
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 20:46 | LONG | $0.5004 | $24.5K | |
| 2026-08-25 02:40 | SHORT | $0.5772 | $9.6K | |
| 2026-08-25 03:50 | SHORT | $0.5669 | $5.7K | |
| 2026-08-25 20:45 | LONG | $0.5010 | $5.5K | |
| 2026-08-25 02:49 | LONG | $0.5598 | $4.4K | |
| 2026-08-25 12:21 | LONG | $0.5253 | $3.7K | |
| 2026-08-25 02:31 | SHORT | $0.5637 | $3.5K | |
| 2026-08-25 02:40 | SHORT | $0.5707 | $3.4K | |
| 2026-08-25 07:32 | LONG | $0.5338 | $3.3K | |
| 2026-08-25 02:18 | SHORT | $0.5520 | $3.2K | |
| 2026-08-25 03:10 | SHORT | $0.5676 | $2.9K | |
| 2026-08-25 07:14 | LONG | $0.5433 | $1.9K | |
| 2026-08-25 13:27 | LONG | $0.5203 | $1.6K | |
| 2026-08-25 07:30 | LONG | $0.5368 | $1.5K | |
| 2026-08-25 02:20 | SHORT | $0.5558 | $1.5K | |
| 2026-08-25 07:17 | LONG | $0.5403 | $1.5K | |
| 2026-08-24 21:13 | SHORT | $0.5462 | $1.4K | |
| 2026-08-25 12:21 | LONG | $0.5050 | $1.4K | |
| 2026-08-25 20:44 | LONG | $0.5077 | $1.4K | |
| 2026-08-25 07:16 | LONG | $0.5428 | $1.3K |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium