Anomaly Radar
|Pagbabago 24h| ≥ 8% · |Δ 24h na Volume| ≥ 150%
| # | Coin | Presyo | Pagbabago 24h | 24h na Volume | Δ 24h na Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSD | $0.9987 | +233.20% | $312 | +0.0% |
| 2 | $2.95 | +105.60% | $5.3K | +0.0% | |
| 3 | $1.28e-7 | -100.00% | $25 | +0.0% | |
| 4 | $2.81 | +18.28% | $93.99M | +660.2% | |
| 5 | $0.3727 | +24.38% | $35.23M | +482.6% | |
| 6 | $4,617.5 | +0.79% | $217.76M | +496.0% | |
| 7 | $0.0095 | +14.97% | $472.57M | +254.8% | |
| 8 | $1.82 | +7.69% | $110.41M | +312.7% | |
| 9 | $0.1010 | +7.94% | $141.27M | +212.3% | |
| 10 | $4,628.8 | +0.86% | $171.62M | +263.6% | |
| 11 | $139.88 | +13.05% | $822.29M | +104.3% | |
| 12 | $0.5266 | +10.67% | $46.69M | +68.9% | |
| 13 | $0.5695 | -14.47% | $6.78M | -29.6% | |
| 14 | $0.4997 | +10.48% | $48.74M | +53.4% | |
| 15 | SUSDC | $1.10 | +15.50% | $172 | +0.0% |
| 16 | $0.0174 | +9.57% | $24.41M | +54.9% | |
| 17 | $0.000595 | -14.90% | $2 | +0.0% | |
| 18 | $5.39 | +9.66% | $109.79M | +46.8% | |
| 19 | $0.7330 | +8.61% | $94.62M | +40.2% | |
| 20 | $0.1171 | +9.04% | $13.05M | +10.8% | |
| 21 | FGRS | $30.41 | +9.70% | $645.3K | +0.0% |
| 22 | $55.56 | +8.15% | $584 | +0.0% |
Anomaly Radar · 1h / 4h
| Coin | Presyo | 5m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.48 | +0.03% | +0.47% | +1.47% | +0.62% | |
| $94.79 | +0.04% | +0.22% | +1.10% | +0.86% | |
| $0.0914 | -0.08% | +0.09% | +0.69% | -0.58% | |
| $2,461.9 | +0.06% | -0.02% | +0.65% | +0.60% | |
| $78.44 | -0.02% | +0.11% | +0.61% | -1.66% | |
| $77,491.8 | +0.12% | +0.34% | +0.56% | +0.54% | |
| $698.89 | +0.00% | +0.06% | +0.48% | +0.11% | |
| $0.3437 | +0.02% | -0.01% | +0.14% | -0.12% |