BAS Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$0
12h · L $0 / S $0
$2.0K
24h · L $1.9K / S $120
Presyo
$0.0118
7d Avg araw-araw na likidasyon
$611
30d Avg araw-araw na likidasyon
$3.2K
Pinakamalaking likidasyon (24h)
$721 LONG
binance · $0.0108
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.0108 | $721 | |
| 2026-11-21 04:04 | LONG | $0.0111 | $442 | |
| 2026-11-21 05:35 | LONG | $0.0106 | $227 | |
| 2026-11-21 03:33 | LONG | $0.0107 | $161 | |
| 2026-11-21 03:32 | LONG | $0.0108 | $155 | |
| 2026-11-21 03:31 | SHORT | $0.0120 | $120 | |
| 2026-11-21 03:33 | LONG | $0.0107 | $61 | |
| 2026-11-21 04:07 | LONG | $0.0105 | $45 | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.0109 | $38 | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.0108 | $27 | |
| 2026-11-21 03:33 | LONG | $0.0108 | $7 | |
| 2026-11-21 03:33 | LONG | $0.0107 | $6 | |
| 2026-11-21 04:07 | LONG | $0.0105 | $4 | |
| 2026-11-21 03:30 | LONG | $0.0110 | $4 | |
| 2026-11-21 03:32 | LONG | $0.0113 | $3 | |
| 2026-11-21 03:32 | LONG | $0.0108 | $3 | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.0109 | $3 | |
| 2026-11-21 20:33 | SHORT | $0.0124 | $0 |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium