ERA Datos ng likidasyon
$21
1h · L $0 / S $21
$21
4h · L $0 / S $21
$21
12h · L $0 / S $21
$20.2K
24h · L $20.2K / S $21
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| bybit | $8.0K | $0 | $8.0K |
| binance | $7.7K | $0 | $7.7K |
| bitget | $4.4K | $0 | $4.4K |
| gate | $19 | $21 | $40 |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:36 | bybit | LONG | $0.0562 | $7.0K |
| 2026-08-23 05:03 | binance | LONG | $0.0558 | $4.9K |
| 2026-08-23 04:48 | bitget | LONG | $0.0559 | $2.6K |
| 2026-08-23 05:16 | bitget | LONG | $0.0555 | $1.1K |
| 2026-08-23 03:33 | bybit | LONG | $0.0568 | $1.0K |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0565 | $879 |
| 2026-08-22 21:42 | binance | LONG | $0.0583 | $719 |
| 2026-08-22 22:00 | bitget | LONG | $0.0581 | $712 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0555 | $555 |
| 2026-08-22 21:36 | binance | LONG | $0.0585 | $181 |
| 2026-08-23 03:27 | binance | LONG | $0.0567 | $174 |
| 2026-08-22 23:01 | binance | LONG | $0.0580 | $122 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0554 | $57 |
| 2026-08-23 03:08 | bybit | LONG | $0.0569 | $46 |
| 2026-08-23 03:36 | binance | LONG | $0.0563 | $35 |
| 2026-08-23 03:36 | binance | LONG | $0.0562 | $31 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0553 | $22 |
| 2026-08-23 21:05 | gate | SHORT | $0.0615 | $21 |
| 2026-08-23 05:17 | gate | LONG | $0.0565 | $11 |
| 2026-08-23 03:36 | gate | LONG | $0.0575 | $9 |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium