H Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$14
4h · L $14 / S $0
$1.2K
12h · L $1.2K / S $6
$29.1K
24h · L $28.0K / S $1.0K
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:08 | LONG | $0.0638 | $13.3K | |
| 2026-08-23 18:37 | LONG | $0.0664 | $2.1K | |
| 2026-08-23 12:03 | LONG | $0.0682 | $1.3K | |
| 2026-08-23 12:03 | LONG | $0.0681 | $1.2K | |
| 2026-08-23 12:59 | LONG | $0.0645 | $1.1K | |
| 2026-08-23 13:02 | LONG | $0.0644 | $937 | |
| 2026-08-24 00:46 | LONG | $0.0593 | $897 | |
| 2026-08-23 13:59 | SHORT | $0.0710 | $817 | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.0691 | $608 | |
| 2026-08-23 13:08 | LONG | $0.0638 | $606 | |
| 2026-08-23 13:08 | LONG | $0.0664 | $560 | |
| 2026-08-23 10:50 | LONG | $0.0678 | $543 | |
| 2026-08-23 13:14 | LONG | $0.0564 | $464 | |
| 2026-08-23 12:01 | LONG | $0.0686 | $421 | |
| 2026-08-23 12:03 | LONG | $0.0655 | $363 | |
| 2026-08-23 12:02 | LONG | $0.0684 | $343 | |
| 2026-08-23 12:01 | LONG | $0.0686 | $332 | |
| 2026-08-23 13:18 | LONG | $0.0663 | $315 | |
| 2026-08-23 13:08 | LONG | $0.0663 | $297 | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.0666 | $294 |
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium