MSTU Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$8.3K
4h · L $0 / S $8.3K
$187.2K
12h · L $19.2K / S $168.0K
$212.7K
24h · L $22.3K / S $190.4K
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| $22.3K | $190.4K | $212.7K |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 15:26 | SHORT | $31.46 | $37.2K | |
| 2026-08-24 11:36 | SHORT | $29.35 | $18.7K | |
| 2026-08-24 10:08 | SHORT | $27.89 | $17.3K | |
| 2026-08-24 11:36 | SHORT | $28.21 | $10.4K | |
| 2026-08-24 11:36 | SHORT | $28.89 | $9.4K | |
| 2026-08-24 13:57 | SHORT | $29.28 | $8.4K | |
| 2026-08-24 11:36 | SHORT | $29.57 | $7.9K | |
| 2026-08-24 21:09 | SHORT | $29.99 | $7.6K | |
| 2026-08-24 12:32 | SHORT | $29.09 | $5.1K | |
| 2026-08-24 13:46 | SHORT | $28.33 | $4.6K | |
| 2026-08-24 15:26 | SHORT | $31.31 | $4.5K | |
| 2026-08-24 16:51 | LONG | $28.48 | $4.1K | |
| 2026-08-24 14:11 | SHORT | $30.54 | $4.0K | |
| 2026-08-24 15:26 | SHORT | $30.87 | $3.8K | |
| 2026-08-24 11:07 | SHORT | $27.55 | $3.2K | |
| 2026-08-24 14:32 | SHORT | $30.88 | $3.1K | |
| 2026-08-24 13:46 | SHORT | $28.66 | $2.9K | |
| 2026-08-24 11:36 | SHORT | $29.48 | $2.9K | |
| 2026-08-24 13:33 | LONG | $26.97 | $2.9K | |
| 2026-08-24 17:09 | SHORT | $29.65 | $2.8K |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium