NOM Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$146
4h · L $146 / S $0
$146
12h · L $146 / S $0
$13.3K
24h · L $13.3K / S $0
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| binance | $13.1K | $0 | $13.1K |
| bybit | $197 | $0 | $197 |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $0.0016 | $3.8K |
| 2026-08-23 03:13 | binance | LONG | $0.0016 | $3.7K |
| 2026-08-23 03:15 | binance | LONG | $0.0016 | $2.4K |
| 2026-08-23 03:02 | binance | LONG | $0.0016 | $1.8K |
| 2026-08-23 01:56 | binance | LONG | $0.0016 | $1.4K |
| 2026-08-23 21:30 | bybit | LONG | $0.0017 | $146 |
| 2026-08-23 03:02 | bybit | LONG | $0.0016 | $50 |
| 2026-08-23 03:03 | binance | LONG | $0.0016 | $41 |
| 2026-08-23 03:02 | binance | LONG | $0.0016 | $36 |
| 2026-08-23 04:05 | binance | LONG | $0.0015 | $24 |
| 2026-08-23 04:02 | binance | LONG | $0.0016 | $18 |
| 2026-08-23 01:56 | binance | LONG | $0.0016 | $8 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0016 | $2 |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium