OG Datos ng likidasyon
$23
1h · L $23 / S $0
$4.5K
4h · L $4.5K / S $0
$16.7K
12h · L $12.8K / S $3.9K
$70.5K
24h · L $47.2K / S $23.4K
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| binance | $38.6K | $19.8K | $58.4K |
| bybit | $6.2K | $2.0K | $8.2K |
| bitget | $2.2K | $0 | $2.2K |
| gate | $112 | $1.7K | $1.8K |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 07:52 | binance | SHORT | $3.23 | $7.3K |
| 2026-08-23 13:39 | bybit | LONG | $2.73 | $5.5K |
| 2026-08-23 08:26 | binance | LONG | $2.97 | $4.6K |
| 2026-08-23 08:43 | binance | LONG | $2.76 | $3.7K |
| 2026-08-23 07:53 | binance | SHORT | $3.21 | $3.6K |
| 2026-08-23 08:03 | binance | LONG | $3.03 | $2.5K |
| 2026-08-23 08:41 | binance | LONG | $2.81 | $2.2K |
| 2026-08-23 20:45 | binance | LONG | $2.92 | $2.2K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $2.85 | $2.1K |
| 2026-08-23 07:52 | binance | SHORT | $3.23 | $2.1K |
| 2026-08-23 12:13 | gate | SHORT | $2.79 | $1.7K |
| 2026-08-23 10:13 | binance | LONG | $2.75 | $1.6K |
| 2026-08-23 08:39 | binance | LONG | $2.83 | $1.6K |
| 2026-08-23 20:44 | binance | LONG | $2.93 | $1.6K |
| 2026-08-23 08:39 | binance | LONG | $2.85 | $1.3K |
| 2026-08-23 07:52 | bybit | SHORT | $3.24 | $1.2K |
| 2026-08-23 08:11 | binance | LONG | $3.02 | $1.2K |
| 2026-08-23 08:39 | binance | LONG | $2.85 | $1.2K |
| 2026-08-23 08:12 | bitget | LONG | $2.96 | $1.1K |
| 2026-08-23 07:50 | binance | SHORT | $3.10 | $1.1K |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium