POPCAT Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$1.5K
4h · L $1.5K / S $0
$24.4K
12h · L $21.8K / S $2.6K
$52.9K
24h · L $31.4K / S $21.4K
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $0.0560 | $11.0K | |
| 2026-08-23 17:22 | SHORT | $0.0583 | $5.1K | |
| 2026-08-23 20:56 | SHORT | $0.0597 | $4.9K | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $0.0557 | $4.9K | |
| 2026-08-23 19:23 | SHORT | $0.0571 | $4.8K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.0538 | $3.3K | |
| 2026-08-23 23:44 | LONG | $0.0573 | $2.3K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.0543 | $1.9K | |
| 2026-08-24 08:25 | LONG | $0.0540 | $1.3K | |
| 2026-08-23 17:22 | SHORT | $0.0582 | $1.3K | |
| 2026-08-23 18:32 | LONG | $0.0566 | $1.1K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.0545 | $1.1K | |
| 2026-08-23 20:56 | SHORT | $0.0588 | $1.0K | |
| 2026-08-23 23:42 | LONG | $0.0566 | $989 | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.0537 | $915 | |
| 2026-08-24 05:14 | SHORT | $0.0589 | $858 | |
| 2026-08-24 04:42 | SHORT | $0.0580 | $804 | |
| 2026-08-23 11:35 | SHORT | $0.0559 | $620 | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.0550 | $606 | |
| 2026-08-23 17:44 | LONG | $0.0561 | $561 |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium