RARE Datos ng likidasyon
$5
1h · L $5 / S $0
$84
4h · L $84 / S $0
$110.7K
12h · L $110.3K / S $375
$112.9K
24h · L $112.5K / S $375
Presyo
$0.0157
7d Avg araw-araw na likidasyon
$32.1K
30d Avg araw-araw na likidasyon
$124.0K
Pinakamalaking likidasyon (24h)
$9.1K LONG
binance · $0.0152
Presyo vs likidasyon
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0152 | $9.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0152 | $8.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0149 | $7.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0149 | $6.5K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0161 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0160 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0145 | $4.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0151 | $4.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0158 | $4.3K | |
| 2026-10-07 01:22 | LONG | $0.0162 | $4.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0150 | $4.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0155 | $4.0K | |
| 2026-10-07 01:57 | LONG | $0.0162 | $3.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0159 | $3.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0154 | $3.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0145 | $3.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0153 | $3.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0154 | $2.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0148 | $1.8K |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium