RAY Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$1.3K
12h · L $0 / S $1.3K
$13.1K
24h · L $11.8K / S $1.3K
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| okx | $7.3K | $0 | $7.3K |
| bitget | $4.5K | $1.1K | $5.6K |
| gate | $0 | $187 | $187 |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:40 | okx | LONG | $0.7162 | $5.1K |
| 2026-08-23 04:39 | bitget | LONG | $0.7042 | $4.5K |
| 2026-08-23 04:39 | okx | LONG | $0.7195 | $1.8K |
| 2026-08-23 11:24 | bitget | SHORT | $0.7602 | $1.1K |
| 2026-08-23 03:08 | okx | LONG | $0.7510 | $360 |
| 2026-08-23 15:31 | gate | SHORT | $0.7825 | $187 |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium