S Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$124
4h · L $0 / S $124
$8.5K
12h · L $1.2K / S $7.4K
$11.8K
24h · L $3.9K / S $7.9K
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| binance | $3.6K | $6.7K | $10.3K |
| bitget | $0 | $552 | $552 |
| bybit | $58 | $483 | $541 |
| okx | $0 | $206 | $206 |
| gate | $168 | $5 | $173 |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 11:18 | binance | SHORT | $0.0286 | $5.4K |
| 2026-08-23 13:10 | binance | LONG | $0.0277 | $657 |
| 2026-08-23 04:04 | binance | LONG | $0.0260 | $606 |
| 2026-08-23 11:16 | bitget | SHORT | $0.0284 | $552 |
| 2026-08-23 02:14 | binance | LONG | $0.0266 | $534 |
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $0.0262 | $517 |
| 2026-08-23 02:14 | binance | LONG | $0.0266 | $513 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0274 | $490 |
| 2026-08-23 11:18 | binance | SHORT | $0.0286 | $486 |
| 2026-08-23 00:45 | binance | SHORT | $0.0277 | $376 |
| 2026-08-23 11:58 | bybit | SHORT | $0.0290 | $362 |
| 2026-08-23 11:59 | binance | SHORT | $0.0289 | $328 |
| 2026-08-23 03:07 | binance | LONG | $0.0264 | $225 |
| 2026-08-23 00:45 | okx | SHORT | $0.0277 | $206 |
| 2026-08-23 02:21 | gate | LONG | $0.0267 | $127 |
| 2026-08-23 10:25 | bybit | SHORT | $0.0281 | $122 |
| 2026-08-23 21:15 | binance | SHORT | $0.0285 | $121 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0257 | $58 |
| 2026-08-23 01:06 | binance | LONG | $0.0270 | $30 |
| 2026-08-23 01:57 | gate | LONG | $0.0269 | $30 |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium