SI Datos ng likidasyon
$14.1K
1h · L $14.1K / S $0
$14.2K
4h · L $14.2K / S $0
$16.7K
12h · L $16.5K / S $140
$16.9K
24h · L $16.7K / S $187
Presyo
$0.0195
7d Avg araw-araw na likidasyon
$8.2K
30d Avg araw-araw na likidasyon
$1.9K
Pinakamalaking likidasyon (24h)
$4.6K LONG
gate · $0.0190
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 02:06 | LONG | $0.0190 | $4.6K | |
| 2026-10-06 02:05 | LONG | $0.0209 | $1.1K | |
| 2026-10-06 02:05 | LONG | $0.0217 | $1.1K | |
| 2026-10-06 02:06 | LONG | $0.0190 | $1.0K | |
| 2026-10-06 02:06 | LONG | $0.0191 | $915 | |
| 2026-10-05 20:21 | LONG | $0.0287 | $751 | |
| 2026-10-06 02:03 | LONG | $0.0227 | $680 | |
| 2026-10-06 02:03 | LONG | $0.0225 | $675 | |
| 2026-10-06 02:06 | LONG | $0.0193 | $580 | |
| 2026-10-06 02:07 | LONG | $0.0195 | $533 | |
| 2026-10-06 02:06 | LONG | $0.0206 | $508 | |
| 2026-10-06 02:04 | LONG | $0.0224 | $448 | |
| 2026-10-05 21:18 | LONG | $0.0267 | $390 | |
| 2026-10-06 02:01 | LONG | $0.0238 | $385 | |
| 2026-10-06 02:01 | LONG | $0.0240 | $323 | |
| 2026-10-05 20:22 | LONG | $0.0277 | $277 | |
| 2026-10-06 02:06 | LONG | $0.0191 | $247 | |
| 2026-10-06 02:01 | LONG | $0.0233 | $233 | |
| 2026-10-05 19:53 | LONG | $0.0305 | $192 | |
| 2026-10-05 22:36 | LONG | $0.0267 | $168 |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium