TURBO Datos ng likidasyon
$1.1K
1h · L $1.1K / S $0
$2.1K
4h · L $1.4K / S $675
$7.4K
12h · L $3.3K / S $4.1K
$23.5K
24h · L $15.7K / S $7.8K
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| binance | $13.0K | $3.6K | $16.6K |
| bitget | $1.3K | $2.7K | $4.0K |
| okx | $1.4K | $1.3K | $2.7K |
| gate | $53 | $211 | $264 |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.000916 | $4.7K |
| 2026-08-23 13:52 | bitget | SHORT | $0.0010 | $2.7K |
| 2026-08-23 07:51 | binance | SHORT | $0.000935 | $2.5K |
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $0.000913 | $1.9K |
| 2026-08-23 02:15 | binance | LONG | $0.000922 | $1.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.000895 | $1.8K |
| 2026-08-23 14:42 | bitget | LONG | $0.000966 | $1.3K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.000912 | $1.1K |
| 2026-08-23 23:06 | binance | LONG | $0.0010 | $957 |
| 2026-08-23 09:09 | binance | SHORT | $0.000947 | $649 |
| 2026-08-23 10:48 | okx | SHORT | $0.000958 | $562 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.000968 | $505 |
| 2026-08-23 21:18 | binance | SHORT | $0.0011 | $373 |
| 2026-08-23 03:23 | okx | LONG | $0.000928 | $339 |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.000913 | $335 |
| 2026-08-23 12:40 | okx | SHORT | $0.000978 | $334 |
| 2026-08-23 21:16 | okx | SHORT | $0.0010 | $216 |
| 2026-08-23 12:41 | gate | SHORT | $0.000978 | $211 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.000894 | $186 |
| 2026-08-23 21:32 | binance | LONG | $0.0010 | $146 |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium