Filipino
Front page / Cryptocurrency / ALGO
ALGO logo

Algorand ALGO

Rank #62Kasama
Algorand Presyo
$ 0.0820 -5.52%
Opisyal na website
-
Explorers
-
Source code
-
Etiketa
-
Market Halaga
$ 740,047,020
24H Volume
$ 25,927,556
Paikot na supply
9,020,530,135 ALGO
90.21%
24H Mataas/Mababa
$ 0.0869
$ 0.0816
Dominance sa Market
0.04%
24H Dami
295,756,800 ALGO
Rate ng turnover
0.03%
kasaysayan Mataas/Mababa
$ 3.2801
$ 0.0799
Pangunahing ImpormasyonMerkadoDatos ng kasaysayanHawak ang pera
SortPagpapalitanTrading paresPlatform presyo24H Dami24H VolumePorsyentoOras ng pag-update
1CoinP logoCoinPALGO/USDT$ 0.116345,478,974 ALGO$ 5,291,8910.14%2026-05-15 20:06:48
2Bitbase logoBitbaseALGO/USDT$ 0.116243,278,389 ALGO$ 5,031,6030.06%2026-05-15 20:07:11
3jucoinALGO/USDT$ 0.235721,095,677 ALGO$ 4,974,1710.14%2025-09-09 13:08:53
4Batonex logoBatonexALGO/USDT$ 0.116335,035,044 ALGO$ 4,076,7910.18%2026-05-15 20:04:29
5Bibox logoBiboxALGO/USDT$ 0.168823,649,145 ALGO$ 3,977,6170.00%2026-05-15 20:06:03
6KTX logoKTXALGO/USDT$ 0.116231,521,178 ALGO$ 3,664,5390.54%2026-05-15 20:07:28
7SuperEx logoSuperExALGO/USDT$ 0.116125,815,799 ALGO$ 2,998,6660.13%2026-05-15 20:05:31
8AstralX logoAstralXALGO/USDT$ 0.116224,922,790 ALGO$ 2,897,5700.07%2026-05-15 20:03:55
9gate-ioALGO/USDT$ 0.223611,299,083 ALGO$ 2,526,6190.07%2025-05-21 18:29:51
10BlockFin logoBlockFinALGO/USDT$ 0.116321,454,546 ALGO$ 2,497,3270.15%2026-05-15 20:07:24
11Binance logoBinanceALGO/USDT$ 0.116220,265,183 ALGO$ 2,356,2520.02%2026-05-15 20:08:56
12WhiteBIT logoWhiteBITALGO/USDT$ 0.116520,051,642 ALGO$ 2,336,1850.14%2026-05-15 20:01:49
13Ju.com logoJu.comALGO/USDT$ 0.116317,736,525 ALGO$ 2,063,8790.11%2026-05-15 20:06:21
14BitMart logoBitMartALGO/USDT$ 0.116516,082,288 ALGO$ 1,873,6540.06%2026-05-15 19:58:38
15HTX logoHTXALGO/USDT$ 0.116515,051,269 ALGO$ 1,754,3000.11%2026-05-15 19:58:18
16Coinlocally logoCoinlocallyALGO/USDT$ 0.116215,048,700 ALGO$ 1,749,5890.16%2026-05-15 20:07:33
17Coinbase Exchange logoCoinbase ExchangeALGO/USD$ 0.116413,251,803 ALGO$ 1,542,5420.06%2026-05-15 20:09:00
18BloFin logoBloFinALGO/USDT$ 0.115912,942,473 ALGO$ 1,501,0930.14%2026-05-15 20:02:48
194E logo4EALGO/USDT$ 0.088616,793,062 ALGO$ 1,488,1340.05%2026-03-11 16:30:01
20Millionero logoMillioneroALGO/USDT$ 0.116210,154,892 ALGO$ 1,180,7420.16%2026-05-15 20:07:39
21BTCC logoBTCCALGO/USDT$ 0.116410,123,813 ALGO$ 1,178,9800.01%2026-05-15 19:59:08
22Upbit logoUpbitALGO/KRW$ 0.11469,732,574 ALGO$ 1,116,2210.10%2026-05-15 20:09:03
23CoinW logoCoinWALGO/USDT$ 0.11668,720,876 ALGO$ 1,017,2720.06%2026-05-15 19:59:14
24TruBit Pro Exchange logoTruBit Pro ExchangeALGO/USDT$ 0.090810,757,959 ALGO$ 976,9620.00%2026-03-04 19:48:58
25Coinbase Exchange logoCoinbase ExchangeALGO/EUR$ 0.11647,924,360 ALGO$ 922,4150.04%2026-05-15 20:09:00
26Echobit logoEchobitALGO/USDT$ 0.11647,880,439 ALGO$ 917,7250.12%2026-05-15 20:01:25
27darkex-exchangeALGO/USDT$ 0.09559,208,795 ALGO$ 879,9530.05%2026-02-14 11:10:24
28crmclickALGO/USDT$ 0.087310,009,632 ALGO$ 873,8460.09%2026-03-06 11:05:13
29Phemex logoPhemexALGO/USDT$ 0.11617,419,378 ALGO$ 861,8290.09%2026-05-15 20:01:43
30Pionex logoPionexALGO/USDT$ 0.11657,290,043 ALGO$ 849,6980.02%2026-05-15 19:59:03
31Kraken logoKrakenALGO/USD$ 0.11646,465,733 ALGO$ 753,3030.06%2026-05-15 19:58:30
32Picol logoPicolALGO/USDT$ 0.11626,459,466 ALGO$ 750,9710.02%2026-05-15 20:06:37
33Toobit logoToobitALGO/USDT$ 0.11656,068,502 ALGO$ 707,3200.04%2026-05-15 19:59:00
34Binance logoBinanceALGO/USDC$ 0.11625,949,923 ALGO$ 691,8030.01%2026-05-15 20:08:56
35AscendEX logoAscendEXALGO/USDT$ 0.11575,945,406 ALGO$ 689,7660.05%2026-05-15 20:02:17
36VinDAX logoVinDAXALGO/USDT$ 0.11625,844,338 ALGO$ 679,4571.86%2026-05-15 20:05:46
37WhiteBIT logoWhiteBITALGO/USDC$ 0.11635,390,437 ALGO$ 628,0310.04%2026-05-15 20:01:49
38KuCoin logoKuCoinALGO/USDT$ 0.11665,335,364 ALGO$ 622,3630.04%2026-05-15 19:58:03
39BlockFin logoBlockFinALGO/USDC$ 0.11655,198,494 ALGO$ 605,1090.04%2026-05-15 20:07:24
40Hotcoin logoHotcoinALGO/USDT$ 0.11664,143,049 ALGO$ 483,3030.03%2026-05-15 19:55:59
41YEX logoYEXALGO/USDT$ 0.11624,154,385 ALGO$ 482,9750.06%2026-05-15 20:07:36
42AscendEX logoAscendEXALGO/BTC$ 0.18352,437,213 ALGO$ 447,3590.00%2025-07-10 03:02:00
43Biconomy.com logoBiconomy.comALGO/USDT$ 0.24531,735,468 ALGO$ 425,8580.00%2025-08-08 00:06:35
44LBank logoLBankALGO/USDT$ 0.11643,549,817 ALGO$ 413,2630.02%2026-05-15 19:58:41
45Bitget logoBitgetALGO/USDT$ 0.11663,252,264 ALGO$ 379,4350.03%2026-05-15 19:57:53
46BloFin logoBloFinALGO/USDC$ 0.11603,125,834 ALGO$ 362,5400.03%2026-05-15 20:02:48
47P2B logoP2BALGO/USDT$ 0.22231,602,911 ALGO$ 356,4540.00%2025-10-10 02:42:56
48BVOX logoBVOXALGO/USDT$ 0.11643,060,136 ALGO$ 356,3710.02%2026-05-15 20:00:23
49Bithumb logoBithumbALGO/KRW$ 0.11533,071,784 ALGO$ 354,2460.06%2026-05-15 19:58:46
50XT.COM logoXT.COMALGO/USDT$ 0.11643,038,369 ALGO$ 353,8360.02%2026-05-15 19:58:49
51ueexALGO/USDT$ 0.12062,697,732 ALGO$ 325,3710.11%2026-02-03 11:41:51
52Bybit logoBybitALGO/USDT$ 0.11652,761,217 ALGO$ 321,9510.01%2026-05-15 19:57:50
53KoinBX logoKoinBXALGO/USDT$ 0.11642,592,377 ALGO$ 305,6091.22%2026-05-15 20:04:33
54CZR Exchange logoCZR ExchangeALGO/USDT$ 0.11622,611,896 ALGO$ 303,6560.09%2026-05-15 20:06:59
55Bibox logoBiboxALGO/ETH$ 0.16821,761,200 ALGO$ 296,2210.00%2026-05-15 20:06:03
56WEEX logoWEEXALGO/USDT$ 0.11642,470,228 ALGO$ 287,8630.02%2026-05-15 20:00:20
57BitKan logoBitKanALGO/USDT$ 0.11622,335,648 ALGO$ 271,5500.15%2026-05-15 20:06:45
58BitGW Exchange logoBitGW ExchangeALGO/USDT$ 0.11632,293,675 ALGO$ 266,9520.02%2026-05-15 20:07:44
59tnns-proxALGO/USDT$ 0.2985894,053 ALGO$ 266,8890.02%2025-07-21 11:40:46
60OKX logoOKXALGO/USDT$ 0.11662,236,900 ALGO$ 260,8510.01%2026-05-15 19:57:46
61Gems Trade logoGems TradeALGO/USDT$ 0.11622,242,604 ALGO$ 260,7510.02%2026-05-15 20:06:28
62AEGET logoAEGETALGO/USDT$ 0.11622,022,981 ALGO$ 235,1840.11%2026-05-15 20:07:58
63ASTX logoASTXALGO/USDT$ 0.11622,022,981 ALGO$ 235,1840.04%2026-05-15 20:08:01
64Ourbit logoOurbitALGO/USDT$ 0.11641,997,056 ALGO$ 232,5690.01%2026-05-15 19:59:11
65Bitazza logoBitazzaALGO/USDT$ 0.11651,906,713 ALGO$ 222,2391.01%2026-05-15 20:07:12
66MEXC logoMEXCALGO/USDT$ 0.11671,812,070 ALGO$ 211,5990.02%2026-05-15 19:58:08
67Bitvavo logoBitvavoALGO/EUR$ 0.11671,768,312 ALGO$ 206,4260.08%2026-05-15 20:01:32
68WhiteBIT logoWhiteBITALGO/EUR$ 0.11641,767,855 ALGO$ 205,9700.01%2026-05-15 20:01:49
69XXKK logoXXKKALGO/USDT$ 0.11641,749,097 ALGO$ 203,6280.02%2026-05-15 20:07:43
70BingX logoBingXALGO/USDT$ 0.11651,730,899 ALGO$ 201,7500.02%2026-05-15 19:58:27
71DigiFinex logoDigiFinexALGO/USDT$ 0.11661,721,938 ALGO$ 200,8710.01%2026-05-15 20:03:58
72AscendEX logoAscendEXALGO/USD$ 0.11691,713,862 ALGO$ 198,8360.01%2026-05-15 20:02:17
73KoinBX logoKoinBXALGO/INR$ 0.12011,651,802 ALGO$ 194,7270.78%2026-05-15 20:04:33
74Coinstore logoCoinstoreALGO/USDT$ 0.11581,581,901 ALGO$ 183,2780.03%2026-05-15 20:01:52
75WEEX logoWEEXALGO/USDC$ 0.11661,513,960 ALGO$ 176,4260.01%2026-05-15 20:00:20
76ICRYPEX logoICRYPEXALGO/USDT$ 0.11591,467,001 ALGO$ 170,1070.70%2026-05-15 20:04:48
77Emirex logoEmirexALGO/USDT$ 0.1592979,226 ALGO$ 154,9970.00%2025-11-24 03:33:34
78Gate logoGateALGO/USDT$ 0.11681,309,804 ALGO$ 153,0220.01%2026-05-15 19:57:57
79Gleec BTC logoGleec BTCALGO/USDT$ 0.11631,262,095 ALGO$ 146,8980.14%2026-05-15 20:06:09
80Mandala Exchange logoMandala ExchangeALGO/USDT$ 0.11631,262,095 ALGO$ 146,8830.16%2026-05-15 20:05:43
81HitBTC logoHitBTCALGO/USDT$ 0.11641,261,437 ALGO$ 146,8770.13%2026-05-15 20:04:07
82zedxion-exchangeALGO/USDT$ 0.10971,318,262 ALGO$ 144,6390.01%2026-01-31 04:39:58
83EXMO.ME logoEXMO.MEALGO/USDT$ 0.11631,217,788 ALGO$ 141,6700.23%2026-05-15 20:04:51
84EXMO logoEXMOALGO/USDT$ 0.11601,218,441 ALGO$ 141,4730.17%2026-05-15 20:03:44
85bitopALGO/USDT$ 0.12531,070,462 ALGO$ 134,1860.18%2026-05-08 11:51:03
86EasiCoin logoEasiCoinALGO/USDT$ 0.11621,143,596 ALGO$ 132,9530.04%2026-05-15 20:06:15
87Bitrue logoBitrueALGO/USDT$ 0.11611,110,430 ALGO$ 129,0570.01%2026-05-15 20:02:07
88BigONE logoBigONEALGO/USDT$ 0.11641,087,434 ALGO$ 126,6380.01%2026-05-15 20:01:17
89Bitunix logoBitunixALGO/USDT$ 0.11641,079,097 ALGO$ 125,6670.03%2026-05-15 20:00:26
90spirexALGO/USDT$ 0.1366907,091 ALGO$ 123,9690.01%2026-01-08 12:11:59
91BitTap logoBitTapALGO/USDT$ 0.11621,031,278 ALGO$ 119,8950.08%2026-05-15 20:06:32
92Binance logoBinanceALGO/TRY$ 0.1164916,306 ALGO$ 106,5390.00%2026-05-15 20:08:56
93Gems Trade logoGems TradeALGO/USDC$ 0.2583412,822 ALGO$ 105,6370.00%2025-08-14 03:25:03
94WHXEX logoWHXEXALGO/USDT$ 0.1162904,399 ALGO$ 105,1420.01%2026-05-15 20:07:38
95Koinbay logoKoinbayALGO/USDT$ 0.1166889,479 ALGO$ 103,7730.01%2026-05-15 20:03:42
96BTSE logoBTSEALGO/USDT$ 0.1161864,403 ALGO$ 100,4080.06%2026-05-15 20:02:31
97BitMart logoBitMartALGO/USDC$ 0.1164841,115 ALGO$ 97,9930.00%2026-05-15 19:58:38
98Crypto.com Exchange logoCrypto.com ExchangeALGO/USD$ 0.1167838,971 ALGO$ 97,9130.01%2026-05-15 19:58:20
99Dex-Trade logoDex-TradeALGO/USDT$ 0.1164838,703 ALGO$ 97,6740.07%2026-05-15 20:02:21
100BITmarkets logoBITmarketsALGO/USDT$ 0.1162825,621 ALGO$ 96,1810.01%2026-05-15 20:04:20
101B2Z Exchange logoB2Z ExchangeALGO/USDT$ 0.1160827,546 ALGO$ 96,0770.01%2026-05-15 20:08:20
102Bitrue logoBitrueALGO/XRP$ 0.1163757,574 ALGO$ 88,0470.01%2026-05-15 20:02:07
103Kraken logoKrakenALGO/EUR$ 0.1164732,116 ALGO$ 85,2960.01%2026-05-15 19:58:30
104Bit2Me logoBit2MeALGO/EUR$ 0.1164731,728 ALGO$ 85,1820.03%2026-05-15 20:02:43
105B2Z Exchange logoB2Z ExchangeALGO/USD$ 0.1161691,108 ALGO$ 80,2370.01%2026-05-15 20:08:20
106BITmarkets logoBITmarketsALGO/USD$ 0.1165688,693 ALGO$ 80,2290.01%2026-05-15 20:04:20
107Paribu logoParibuALGO/TRY$ 0.1163683,559 ALGO$ 79,5530.06%2026-05-15 20:03:46
108Bit2Me logoBit2MeALGO/USDC$ 0.1163654,692 ALGO$ 76,2140.02%2026-05-15 20:02:43
109CoinEx logoCoinExALGO/USDT$ 0.1164640,946 ALGO$ 74,6260.08%2026-05-15 20:00:13
110EXMO.ME logoEXMO.MEALGO/USDC$ 0.1163639,316 ALGO$ 74,3740.12%2026-05-15 20:04:51
111EXMO logoEXMOALGO/USDC$ 0.1161637,569 ALGO$ 74,0280.09%2026-05-15 20:03:44
112KCEX logoKCEXALGO/USDT$ 0.1164607,828 ALGO$ 70,7850.00%2026-05-15 19:59:06
113Coinbase Exchange logoCoinbase ExchangeALGO/GBP$ 0.1163589,622 ALGO$ 68,6330.00%2026-05-15 20:09:00
114ZKE logoZKEALGO/USDT$ 0.1163542,094 ALGO$ 63,0750.01%2026-05-15 20:05:41
115Bibox logoBiboxALGO/USDC$ 0.1681345,284 ALGO$ 58,0740.01%2026-05-15 20:06:03
116BtcTurk | Kripto logoBtcTurk | KriptoALGO/TRY$ 0.1163463,327 ALGO$ 53,8100.06%2026-05-15 20:02:35
117Cofinex logoCofinexALGO/USDT$ 0.1165457,993 ALGO$ 53,3840.11%2026-05-15 20:07:19
118EXMO logoEXMOALGO/EUR$ 0.1186459,345 ALGO$ 53,3340.06%2026-05-15 20:03:44
119Cofinex logoCofinexALGO/USDC$ 0.0829603,145 ALGO$ 50,1380.04%2026-03-03 01:05:11
120YEX logoYEXALGO/USDC$ 0.1162424,282 ALGO$ 49,3250.01%2026-05-15 20:07:36
121tokenize-xchangeALGO/SGD$ 0.1765273,540 ALGO$ 48,5270.03%2025-07-07 05:09:30
122tokenize-xchangeALGO/XSGD$ 0.1770273,540 ALGO$ 48,5270.03%2025-07-07 05:09:30
123Kraken logoKrakenALGO/USDT$ 0.1169392,206 ALGO$ 45,6940.00%2026-05-15 19:58:30
124Kanga Exchange logoKanga ExchangeALGO/USDC$ 0.1165375,463 ALGO$ 43,7660.36%2026-05-15 20:07:02
125BitDelta logoBitDeltaALGO/USDT$ 0.1164367,173 ALGO$ 42,7620.00%2026-05-15 20:04:27
126Bitstamp by Robinhood logoBitstamp by RobinhoodALGO/USD$ 0.1169350,046 ALGO$ 40,9360.01%2026-05-15 19:58:43
127XBO.com logoXBO.comALGO/USDT$ 0.1161348,733 ALGO$ 40,5260.24%2026-05-15 20:06:57
128Binance logoBinanceALGO/BTC$ 0.1166342,926 ALGO$ 39,8750.00%2026-05-15 20:08:58
129Binance TR logoBinance TRALGO/TRY$ 0.1164342,380 ALGO$ 39,8720.02%2026-05-15 19:58:34
130Coinbase Exchange logoCoinbase ExchangeALGO/BTC$ 0.1159342,311 ALGO$ 39,8450.00%2026-05-15 20:09:00
131XBO.com logoXBO.comALGO/USD$ 0.1162341,836 ALGO$ 39,7240.23%2026-05-15 20:06:57
132MEXC logoMEXCALGO/USDC$ 0.1165339,904 ALGO$ 39,5870.00%2026-05-15 19:58:13
133XBO.com logoXBO.comALGO/USDC$ 0.1162336,656 ALGO$ 39,1220.23%2026-05-15 20:06:57
134gate-ioALGO/USDC$ 0.2233164,896 ALGO$ 36,8720.00%2025-05-21 18:29:53
135bitciALGO/TRY$ 0.2333151,891 ALGO$ 35,4410.07%2025-05-23 22:48:57
136Crypto.com Exchange logoCrypto.com ExchangeALGO/USDT$ 0.1166284,985 ALGO$ 33,2590.00%2026-05-15 19:58:20
137BtcTurk | Kripto logoBtcTurk | KriptoALGO/USDT$ 0.1158281,418 ALGO$ 32,6830.03%2026-05-15 20:02:35
138Kanga Exchange logoKanga ExchangeALGO/PLN$ 0.1163279,983 ALGO$ 32,6360.27%2026-05-15 20:07:02
139FMFW.io logoFMFW.ioALGO/BTC$ 0.1165224,171 ALGO$ 26,1360.02%2026-05-15 20:04:22
140HitBTC logoHitBTCALGO/BTC$ 0.1164224,134 ALGO$ 26,0970.02%2026-05-15 20:04:07
141Gleec BTC logoGleec BTCALGO/BTC$ 0.1164224,111 ALGO$ 26,0840.02%2026-05-15 20:06:09
142Mandala Exchange logoMandala ExchangeALGO/BTC$ 0.1164224,111 ALGO$ 26,0820.03%2026-05-15 20:05:43
143Kraken logoKrakenALGO/USDC$ 0.1170205,016 ALGO$ 23,8850.00%2026-05-15 19:58:30
144Kraken logoKrakenALGO/XBT$ 0.1164197,799 ALGO$ 23,0450.00%2026-05-15 19:58:30
145Gate logoGateALGO/USDC$ 0.1168192,030 ALGO$ 22,4340.00%2026-05-15 19:57:57
146Nonkyc.io Exchange logoNonkyc.io ExchangeALGO/USDT$ 0.1163190,628 ALGO$ 22,1810.08%2026-05-15 20:04:59
147topcredit-intALGO/USDT$ 0.1747125,869 ALGO$ 21,9950.17%2025-07-02 15:56:25
148Paribu logoParibuALGO/TL$ 0.245882,429 ALGO$ 20,2650.00%2025-09-15 20:17:10
149Kanga Exchange logoKanga ExchangeALGO/USDT$ 0.1165164,329 ALGO$ 19,1550.16%2026-05-15 20:07:02
150Koinpark logoKoinparkALGO/INR$ 0.1202155,346 ALGO$ 18,4480.09%2026-05-15 20:07:46
151BYDFi logoBYDFiALGO/USDT$ 0.1165158,160 ALGO$ 18,4270.01%2026-05-15 20:05:10
152EXMO logoEXMOALGO/BTC$ 0.1422104,487 ALGO$ 15,1890.00%2025-12-03 01:36:09
153EXMO.ME logoEXMO.MEALGO/BTC$ 0.1441103,907 ALGO$ 14,9230.00%2025-12-03 01:31:18
154Nonkyc.io Exchange logoNonkyc.io ExchangeALGO/USDC$ 0.1163120,033 ALGO$ 13,9670.05%2026-05-15 20:04:59
155Emirex logoEmirexALGO/USDC$ 0.1163105,200 ALGO$ 12,2411.50%2026-05-15 20:05:50
156KuCoin logoKuCoinALGO/BTC$ 0.1175104,336 ALGO$ 12,1700.00%2026-05-15 19:58:03
157HashKey Global logoHashKey GlobalALGO/USDT$ 0.236651,335 ALGO$ 12,1490.00%2025-08-08 00:07:36
158Koinpark logoKoinparkALGO/USDT$ 0.116499,414 ALGO$ 11,8060.06%2026-05-15 20:07:46
159Binance TH logoBinance THALGO/USDT$ 0.116490,765 ALGO$ 10,5700.02%2026-05-15 19:59:20
160Kraken logoKrakenALGO/GBP$ 0.116990,265 ALGO$ 10,5160.00%2026-05-15 19:58:30
161CoinUp.io logoCoinUp.ioALGO/USDT$ 0.116582,920 ALGO$ 9,6640.00%2026-05-15 20:01:38
162Crypto.com Exchange logoCrypto.com ExchangeALGO/BTC$ 0.116378,563 ALGO$ 9,1680.00%2026-05-15 19:58:20
163Bitcoiva logoBitcoivaALGO/INR$ 0.117676,619 ALGO$ 8,9840.07%2026-05-15 20:06:05
164zondaALGO/PLN$ 0.242735,246 ALGO$ 8,3450.00%2025-08-26 23:44:41
165B2Z Exchange logoB2Z ExchangeALGO/USDC$ 0.116070,970 ALGO$ 8,2390.00%2026-05-15 20:08:20
166BITmarkets logoBITmarketsALGO/USDC$ 0.116470,598 ALGO$ 8,2240.00%2026-05-15 20:04:20
167Hibt logoHibtALGO/USDT$ 0.116467,147 ALGO$ 7,8220.00%2026-05-15 20:01:20
168KuCoin logoKuCoinALGO/ETH$ 0.116066,925 ALGO$ 7,8060.00%2026-05-15 19:58:03
169Bitfinex logoBitfinexALG/USD$ 0.116465,494 ALG$ 7,6230.00%2026-05-15 19:58:23
170KuCoin logoKuCoinALGO/USDC$ 0.115958,535 ALGO$ 6,8280.00%2026-05-15 19:58:03
171Bitget logoBitgetALGO/USDC$ 0.082981,734 ALGO$ 6,8060.00%2026-03-03 01:07:09
172Bitexen logoBitexenALGO/TRY$ 0.178738,008 ALGO$ 6,7950.00%2025-10-30 12:12:07
173BYDFi logoBYDFiALGO/USDC$ 0.116356,606 ALGO$ 6,5950.00%2026-05-15 20:05:10
174Coinone logoCoinoneALGO/KRW$ 0.116253,716 ALGO$ 6,2440.01%2026-05-15 20:02:11
175quidaxALGO/USDT$ 0.178033,377 ALGO$ 5,9410.75%2025-07-03 02:31:38
176Binance.US logoBinance.USALGO/USDT$ 0.116850,589 ALGO$ 5,9100.10%2026-05-15 19:58:55
177OKX logoOKXALGO/USDC$ 0.116747,253 ALGO$ 5,5100.00%2026-05-15 19:57:46
178Ndax logoNdaxALGO/CAD$ 0.116945,238 ALGO$ 5,2890.18%2026-05-15 20:08:21
179CoinDCX logoCoinDCXALGO/INR$ 0.119637,939 ALGO$ 4,5400.08%2026-05-15 20:05:15
180zondaALGO/USDC$ 0.225018,056 ALGO$ 4,2750.00%2025-08-26 23:09:14
181Kinesis Money logoKinesis MoneyALGO/USD1$ 0.181022,651 ALGO$ 4,1010.02%2025-07-15 23:19:35
182Bybit EU logoBybit EUALGO/USDC$ 0.116434,435 ALGO$ 4,0080.02%2026-05-15 20:06:42
183SuperEx logoSuperExALGO/BTC$ 0.091440,875 ALGO$ 3,7070.00%2026-03-25 03:14:04
184Bitso logoBitsoALGO/USD$ 0.116829,894 ALGO$ 3,4920.01%2026-05-15 20:02:13
185Tokocrypto logoTokocryptoALGO/USDT$ 0.116429,570 ALGO$ 3,4430.04%2026-05-15 19:58:52
186CoinDCX logoCoinDCXALGO/USDT$ 0.222115,023 ALGO$ 3,3390.02%2025-07-12 16:24:40
187Bitcoiva logoBitcoivaALGO/USDT$ 0.116227,431 ALGO$ 3,2160.03%2026-05-15 20:06:05
188Bitkub logoBitkubALGO/THB$ 0.115727,154 ALGO$ 3,1430.01%2026-05-15 20:02:23
189Bybit logoBybitALGO/USDC$ 0.116521,486 ALGO$ 2,5050.00%2026-05-15 19:57:50
190CoinEx logoCoinExALGO/BTC$ 0.116419,255 ALGO$ 2,2410.00%2026-05-15 20:00:14
191CoinEx logoCoinExALGO/USDC$ 0.116317,956 ALGO$ 2,0900.00%2026-05-15 20:00:14
192TRIV logoTRIVALGO/IDR$ 0.116716,769 ALGO$ 1,9550.02%2026-05-15 20:06:25
193Flipster logoFlipsterALGO/USDT$ 0.116316,804 ALGO$ 1,9550.62%2026-05-15 20:04:40
194TRIV logoTRIVALGO/USDT$ 0.116416,763 ALGO$ 1,9550.02%2026-05-15 20:06:25
195ChangeNOW logoChangeNOWALGO/BTC$ 0.084019,330 ALGO$ 1,6240.06%2026-03-27 10:59:42
196Indodax logoIndodaxALGO/IDR$ 0.115813,478 ALGO$ 1,5610.01%2026-05-15 20:03:49
197BTC Markets logoBTC MarketsALGO/AUD$ 0.116211,853 ALGO$ 1,3770.04%2026-05-15 20:04:13
198Bitstamp by Robinhood logoBitstamp by RobinhoodALGO/EUR$ 0.117111,528 ALGO$ 1,3480.00%2026-05-15 19:58:43
199Upbit logoUpbitALGO/BTC$ 0.124211,559 ALGO$ 1,3250.00%2026-05-15 20:09:03
200CoinDCX logoCoinDCXALGO/BTC$ 0.22163,427 ALGO$ 7610.00%2025-07-12 16:24:40