Filipino
Front page / Cryptocurrency / WIN
WIN logo

WINkLink WIN

Rank #486Kasama
WINkLink Presyo
$ 0.000031 +1.33%
Opisyal na website
-
Explorers
-
Source code
-
Etiketa
-
Market Halaga
$ 31,162,489
24H Volume
$ 3,283,718
Paikot na supply
993,701,854,154 WIN
100.00%
24H Mataas/Mababa
$ 0.000031
$ 0.000030
Dominance sa Market
0.00%
24H Dami
283,150,581,760 WIN
Rate ng turnover
0.28%
kasaysayan Mataas/Mababa
$ 0.0029
$ 0.000018
Pangunahing ImpormasyonMerkadoDatos ng kasaysayanHawak ang pera
SortPagpapalitanTrading paresPlatform presyo24H Dami24H VolumePorsyentoOras ng pag-update
1HTX logoHTXWIN/USDT$ 0.000020134,337,662,543 WIN$ 2,781,0590.17%2026-05-15 19:58:18
2crmclickWIN/USDT$ 0.000022101,390,667,623 WIN$ 2,254,9430.23%2026-03-06 11:05:13
3Poloniex logoPoloniexWIN/USDT$ 0.00002056,251,763,510 WIN$ 1,166,2110.11%2026-05-15 20:00:29
4Hotcoin logoHotcoinWIN/USDT$ 0.00002627,484,939,988 WIN$ 716,6920.00%2026-02-01 16:14:24
5KoinBX logoKoinBXWIN/INR$ 0.00002118,711,941,539 WIN$ 398,1561.59%2026-05-15 20:04:33
6TruBit Pro Exchange logoTruBit Pro ExchangeWIN/USDT$ 0.0000576,630,812,014 WIN$ 378,4310.00%2025-08-03 18:29:22
7XXKK logoXXKKWIN/USDT$ 0.0000563,585,886,875 WIN$ 202,8000.01%2025-08-02 14:33:06
8Bibox logoBiboxWIN/USDT$ 0.0000484,127,848,221 WIN$ 202,2410.03%2026-05-15 20:06:03
9Binance logoBinanceWIN/USDT$ 0.0000207,722,962,323 WIN$ 159,9670.00%2026-05-15 20:08:56
10WhiteBIT logoWhiteBITWIN/USDT$ 0.0000207,472,288,499 WIN$ 154,9140.01%2026-05-15 20:01:49
11Toobit logoToobitWIN/USDT$ 0.0000205,919,912,416 WIN$ 122,6140.01%2026-05-15 19:59:00
12Deepcoin logoDeepcoinWIN/USDT$ 0.0000205,586,367,015 WIN$ 115,5890.01%2026-05-15 19:59:17
13Bitunix logoBitunixWIN/USDT$ 0.0000303,749,141,586 WIN$ 113,1780.00%2025-12-24 03:04:43
14BitDelta logoBitDeltaWIN/USDT$ 0.0000205,212,982,773 WIN$ 107,8740.01%2026-05-15 20:04:27
15CoinTR logoCoinTRWIN/TRY$ 0.0000205,146,425,531 WIN$ 106,3340.06%2026-05-15 20:06:52
16ueexWIN/USDT$ 0.0000263,702,004,161 WIN$ 97,7700.03%2026-02-03 11:41:51
17Phemex logoPhemexWIN/USDT$ 0.0000204,702,259,972 WIN$ 97,5370.01%2026-05-15 20:01:43
18AscendEX logoAscendEXWIN/USDT$ 0.0000204,447,091,224 WIN$ 92,0240.01%2026-05-15 20:02:17
19BTCC logoBTCCWIN/USDT$ 0.0000203,874,516,145 WIN$ 80,0560.00%2026-05-15 19:59:08
204E logo4EWIN/USDT$ 0.0000203,827,801,062 WIN$ 79,2420.00%2026-05-15 20:05:39
21MEXC logoMEXCWIN/USDT$ 0.0000203,468,819,376 WIN$ 71,8140.01%2026-05-15 19:58:08
22BingX logoBingXWIN/USDT$ 0.0000202,949,915,707 WIN$ 61,0700.01%2026-05-15 19:58:27
23Pionex logoPionexWIN/USDT$ 0.0000202,723,123,631 WIN$ 56,3740.00%2026-05-15 19:59:03
24BlockFin logoBlockFinWIN/USDT$ 0.0000202,677,145,295 WIN$ 55,5590.00%2026-05-15 20:07:24
25KoinBX logoKoinBXWIN/USDT$ 0.0000202,470,931,916 WIN$ 52,5770.21%2026-05-15 20:04:33
26Tapbit logoTapbitWIN/USDT$ 0.0000222,359,909,090 WIN$ 51,9160.00%2026-03-12 22:03:15
27Cofinex logoCofinexWIN/USDT$ 0.0000202,416,159,536 WIN$ 50,0220.10%2026-05-15 20:07:19
28Picol logoPicolWIN/USDT$ 0.0000202,402,305,259 WIN$ 49,7100.00%2026-05-15 20:06:37
29gate-ioWIN/USDT$ 0.000058850,037,592 WIN$ 49,4820.00%2025-05-21 18:29:53
30CoinTR logoCoinTRWIN/USDT$ 0.0000202,243,725,868 WIN$ 46,3590.03%2026-05-15 20:06:52
31bitciWIN/USDT$ 0.000059633,562,775 WIN$ 37,7040.07%2025-05-23 22:48:57
32BloFin logoBloFinWIN/USDT$ 0.0000201,602,070,097 WIN$ 33,1030.00%2026-05-15 20:02:48
33KCEX logoKCEXWIN/USDT$ 0.0000201,579,593,525 WIN$ 32,7010.00%2026-05-15 19:59:06
34LBank logoLBankWIN/USDT$ 0.0000201,551,472,065 WIN$ 32,1320.00%2026-05-15 19:58:41
35BYDFi logoBYDFiWIN/USDT$ 0.0000201,202,171,739 WIN$ 24,8760.01%2026-05-15 20:05:10
36HitBTC logoHitBTCWIN/USDT$ 0.0000201,110,921,140 WIN$ 23,0040.02%2026-05-15 20:04:07
37DigiFinex logoDigiFinexWIN/USDT$ 0.0000201,013,202,040 WIN$ 20,9750.00%2026-05-15 20:03:58
38OKX logoOKXWIN/USDT$ 0.000020738,263,181 WIN$ 15,2680.00%2026-05-15 19:57:46
39Koinpark logoKoinparkWIN/INR$ 0.000021722,176,316 WIN$ 15,2310.08%2026-05-15 20:07:46
40bitciWIN/TRY$ 0.000060233,085,040 WIN$ 13,8710.03%2025-05-23 22:48:57
41Gate logoGateWIN/USDT$ 0.000020660,910,985 WIN$ 13,6560.00%2026-05-15 19:57:57
42BVOX logoBVOXWIN/USDT$ 0.000020580,369,110 WIN$ 11,9910.00%2026-05-15 20:00:23
43HashKey Global logoHashKey GlobalWIN/USDT$ 0.000020538,941,983 WIN$ 11,1522.36%2026-05-15 20:01:54
44Koinpark logoKoinparkWIN/USDT$ 0.000020524,701,561 WIN$ 11,0660.05%2026-05-15 20:07:46
45CoinUp.io logoCoinUp.ioWIN/USDT$ 0.000020459,865,327 WIN$ 9,5010.00%2026-05-15 20:01:38
46Bitexen logoBitexenWIN/TRY$ 0.000039177,942,377 WIN$ 7,0790.00%2025-10-30 12:12:07
47KuCoin logoKuCoinWIN/USDT$ 0.000020311,906,451 WIN$ 6,4480.00%2026-05-15 19:58:03
48SuperEx logoSuperExWIN/USDT$ 0.000020278,581,753 WIN$ 5,7500.00%2026-05-15 20:05:31
49Binance logoBinanceWIN/EUR$ 0.000020224,219,961 WIN$ 4,6430.00%2026-05-15 20:08:58
50Bitcoiva logoBitcoivaWIN/INR$ 0.000020220,503,153 WIN$ 4,6030.04%2026-05-15 20:06:05
51Bitrue logoBitrueWIN/USDT$ 0.000020219,032,014 WIN$ 4,5320.00%2026-05-15 20:02:07
52Binance logoBinanceWIN/TRX$ 0.000021209,849,738 WIN$ 4,4490.00%2026-05-14 16:35:40
53Bitget logoBitgetWIN/USDT$ 0.000020206,283,228 WIN$ 4,2660.00%2026-05-15 19:57:53
54CoinEx logoCoinExWIN/USDT$ 0.000020127,137,913 WIN$ 2,6260.00%2026-05-15 20:00:13
55Bitcoiva logoBitcoivaWIN/USDT$ 0.00002087,889,001 WIN$ 1,8340.01%2026-05-15 20:06:05
56WEEX logoWEEXWIN/USDT$ 0.00002087,112,210 WIN$ 1,8040.00%2026-05-15 20:00:20
57Kraken logoKrakenWIN/USD$ 0.00002034,798,477 WIN$ 7180.00%2026-05-15 19:58:32
58Bitkub logoBitkubWIN/THB$ 0.00001930,734,926 WIN$ 6120.00%2026-05-15 20:02:23
59Bitvavo logoBitvavoWIN/EUR$ 0.00002029,456,284 WIN$ 5970.00%2026-05-15 20:01:32
60Bit2Me logoBit2MeWIN/EUR$ 0.00002024,664,195 WIN$ 5080.00%2026-05-15 20:02:43
61topcredit-intWIN/USDT$ 0.00004810,129,964 WIN$ 4870.00%2025-07-02 15:56:25
62CoinDCX logoCoinDCXWIN/INR$ 0.00002022,441,475 WIN$ 4680.01%2026-05-15 20:05:15
63KuCoin logoKuCoinWIN/BTC$ 0.00002018,967,185 WIN$ 3920.00%2026-05-15 19:58:04
64Tokocrypto logoTokocryptoWIN/USDT$ 0.00002015,175,129 WIN$ 3140.00%2026-05-15 19:58:52
65KuCoin logoKuCoinWIN/TRX$ 0.00002013,014,984 WIN$ 2690.00%2026-05-15 19:58:04
66WazirX logoWazirXWIN/INR$ 0.00002011,901,413 WIN$ 2480.07%2026-05-15 20:08:39
67WazirX logoWazirXWIN/USDT$ 0.00002010,206,648 WIN$ 2120.06%2026-05-15 20:08:39
68LATOKEN logoLATOKENWIN/USDT$ 0.0000583,248,682 WIN$ 1890.00%2025-05-30 18:16:55
69TRIV logoTRIVWIN/IDR$ 0.0000206,394,568 WIN$ 1320.00%2026-05-15 20:06:27
70TRIV logoTRIVWIN/USDT$ 0.0000206,394,563 WIN$ 1320.00%2026-05-15 20:06:27
71CoinDCX logoCoinDCXWIN/USDT$ 0.0000204,740,279 WIN$ 970.00%2026-05-15 20:05:15
72Giottus logoGiottusWIN/INR$ 0.0000222,380,952 WIN$ 540.01%2026-05-15 20:05:26
73Giottus logoGiottusWIN/USDT$ 0.0000202,380,952 WIN$ 490.01%2026-05-15 20:05:26
74NexDAX logoNexDAXWIN/USDT$ 0.0000201,854,288 WIN$ 380.00%2026-03-27 11:11:27
75CEX.IO logoCEX.IOWIN/USDT$ 0.0000201,443,926 WIN$ 290.00%2026-05-15 19:58:13
76CEX.IO logoCEX.IOWIN/USD$ 0.0000211,177,650 WIN$ 250.00%2026-05-15 19:58:13
77Binance TH logoBinance THWIN/USDT$ 0.0000201,053,866 WIN$ 210.00%2026-05-15 19:59:20
78ZebPay logoZebPayWIN/INR$ 0.000021705,923 WIN$ 150.00%2026-05-15 20:05:23
79Bitbns logoBitbnsWIN/INR$ 0.0000111,138,448 WIN$ 130.34%2026-05-15 20:06:00
80ChangeNOW logoChangeNOWWIN/BTC$ 0.000020123,744 WIN$ 2.49690.00%2026-03-27 10:59:42
81OKX logoOKXWIN/USD$ 0.000021100,000 WIN$ 2.06810.00%2026-05-15 19:57:46
82Kraken logoKrakenWIN/EUR$ 0.00002151,688 WIN$ 1.10250.00%2026-05-15 19:58:32
83VinDAX logoVinDAXWIN/USDT$ 0.0000340 WIN$ 00.00%2025-11-23 17:25:41
84onus-proWIN/USDT$ 0.0000200 WIN$ 00.00%2026-03-27 11:15:38
85CoinDCX logoCoinDCXWIN/TRX$ 0.0000550 WIN$ 00.00%2025-07-12 16:24:40
86Poloniex logoPoloniexWIN/USDD$ 0.0000320 WIN$ 00.00%2026-01-14 21:10:20