BCH Mga rate ng pagpopondo
18 Exchange · avg -0.0076%
| Exchange | Rate | Taunan |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| dYdX | 0.0000% | 0.0% |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0016% | -1.7% | |
| -0.0020% | -2.2% | |
| -0.0043% | -4.7% | |
| -0.0057% | -6.3% | |
| -0.0069% | -7.6% | |
| -0.0077% | -8.4% | |
| -0.0088% | -9.7% | |
| -0.0095% | -10.4% | |
| -0.0118% | -12.9% | |
| -0.0118% | -12.9% | |
| -0.0119% | -13.0% | |
| -0.0124% | -13.6% | |
| -0.0156% | -17.1% | |
| -0.0174% | -19.1% | |
| -0.0194% | -21.2% |
Naipong funding (7d, %)
Mga rate ng pagpopondo · binance (7d, %)
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium