XLM Mga rate ng pagpopondo
22 Exchange · avg 0.0084%
| Exchange | Rate | Taunan |
|---|---|---|
| 0.0383% | 41.9% | |
| dYdX | 0.0102% | 11.1% |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| edgeX | 0.0050% | 5.5% |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0014% | -1.5% |
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium