ZHIPU Mga funding rate
11 Exchange · avg 0.0715%
| Exchange | Rate | Taunan |
|---|---|---|
| gate | 0.5522% | 604.7% |
| kucoin | 0.0694% | 76.0% |
| cryptocom | 0.0495% | 54.3% |
| binance | 0.0299% | 32.8% |
| lbank | 0.0299% | 32.7% |
| bybit | 0.0284% | 31.1% |
| bitunix | 0.0212% | 23.2% |
| lighter | 0.0032% | 3.5% |
| htx | 0.0023% | 2.5% |
| bitget | 0.0000% | 0.0% |
| aster | 0.0000% | 0.0% |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium