PIXEL Open interest
Presyo $0.0052 · Kabuuan $8.40M · Pagbabago 24h -6.50%
| Exchange | Open interest | Bahagi | Pagbabago 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.72M | 20.5% | -1.42% |
| bybit | $574.1K | 6.8% | -4.54% |
| bitget | $521.1K | 6.2% | -1.53% |
| gate | $154.5K | 1.8% | +0.51% |
| aster | $5.9K | 0.1% | +52.47% |
| cryptocom | $3.2K | 0.0% | +0.72% |
| kraken | $6.0K | 0.1% | -9.49% |
| kucoin | $1.22M | 14.5% | +2.37% |
| mexc | $3.88M | 46.2% | -12.38% |
| whitebit | $317.9K | 3.8% | -2.03% |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium