APEX Liquidatiegegevens
$5.8K
1h · L $5.8K / S $0
$13.4K
4h · L $6.2K / S $7.1K
$27.5K
12h · L $6.8K / S $20.6K
$33.3K
24h · L $11.7K / S $21.6K
Per beurs (24h)
| Beurs | Long | Short | Totaal |
|---|---|---|---|
| bybit | $11.7K | $16.6K | $28.3K |
| hyperliquid | $1 | $5.0K | $5.0K |
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 22:40 | bybit | SHORT | $0.3131 | $5.4K |
| 2026-08-23 14:37 | bybit | SHORT | $0.2850 | $5.1K |
| 2026-08-23 03:30 | bybit | LONG | $0.2266 | $4.8K |
| 2026-08-23 19:23 | hyperliquid | SHORT | $0.3001 | $4.8K |
| 2026-08-23 23:19 | bybit | LONG | $0.2794 | $2.5K |
| 2026-08-23 15:30 | bybit | SHORT | $0.2831 | $2.2K |
| 2026-08-23 22:10 | bybit | SHORT | $0.3080 | $729 |
| 2026-08-23 10:59 | bybit | SHORT | $0.2496 | $667 |
| 2026-08-23 23:11 | bybit | LONG | $0.2931 | $647 |
| 2026-08-23 23:19 | bybit | LONG | $0.2796 | $624 |
| 2026-08-23 19:16 | bybit | SHORT | $0.3027 | $526 |
| 2026-08-23 22:40 | bybit | SHORT | $0.3141 | $466 |
| 2026-08-23 23:06 | bybit | LONG | $0.2947 | $335 |
| 2026-08-23 23:06 | bybit | LONG | $0.2952 | $319 |
| 2026-08-23 23:10 | bybit | LONG | $0.2936 | $297 |
| 2026-08-23 23:11 | bybit | LONG | $0.2926 | $277 |
| 2026-08-23 14:54 | bybit | LONG | $0.2639 | $266 |
| 2026-08-23 19:03 | bybit | SHORT | $0.3019 | $246 |
| 2026-08-23 05:09 | hyperliquid | SHORT | $0.2328 | $229 |
| 2026-08-23 21:20 | bybit | LONG | $0.2851 | $223 |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie