APEX Données de liquidation
$0
1h · L $0 / S $0
$1.5K
4h · L $1.5K / S $0
$2.5K
12h · L $1.5K / S $981
$36.0K
24h · L $18.5K / S $17.6K
Par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $18.5K | $17.2K | $35.6K | |
| $0 | $412 | $412 |
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 18:12 | LONG | $0.2790 | $4.9K | |
| 2026-08-24 15:57 | LONG | $0.2878 | $4.4K | |
| 2026-08-24 10:37 | SHORT | $0.3171 | $4.2K | |
| 2026-08-24 11:43 | SHORT | $0.3225 | $2.5K | |
| 2026-08-24 18:12 | LONG | $0.2813 | $2.2K | |
| 2026-08-24 10:37 | SHORT | $0.3099 | $2.2K | |
| 2026-08-24 10:17 | LONG | $0.2913 | $1.6K | |
| 2026-08-25 06:01 | LONG | $0.2819 | $1.5K | |
| 2026-08-24 09:53 | LONG | $0.2976 | $1.4K | |
| 2026-08-24 10:37 | SHORT | $0.3159 | $1.1K | |
| 2026-08-24 18:12 | LONG | $0.2783 | $1.1K | |
| 2026-08-24 10:37 | SHORT | $0.3166 | $939 | |
| 2026-08-24 10:37 | SHORT | $0.3209 | $738 | |
| 2026-08-24 10:37 | SHORT | $0.3166 | $641 | |
| 2026-08-24 10:37 | SHORT | $0.3187 | $623 | |
| 2026-08-24 10:37 | SHORT | $0.3194 | $571 | |
| 2026-08-24 10:32 | SHORT | $0.3056 | $510 | |
| 2026-08-24 10:37 | SHORT | $0.3223 | $487 | |
| 2026-08-24 09:55 | LONG | $0.2942 | $425 | |
| 2026-08-24 22:36 | SHORT | $0.2915 | $412 |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT