COW Dane o likwidacjach
$985
1h · L $985 / S $0
$1.1K
4h · L $1.0K / S $45
$2.6K
12h · L $2.4K / S $203
$8.4K
24h · L $3.8K / S $4.6K
Wg giełdy (24h)
| Giełda | Long | Short | Razem |
|---|---|---|---|
| binance | $3.7K | $4.6K | $8.3K |
| gate | $0 | $127 | $127 |
| bybit | $48 | $5 | $53 |
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 10:20 | binance | SHORT | $0.1189 | $3.6K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1153 | $1.2K |
| 2026-08-24 00:03 | binance | LONG | $0.1185 | $985 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.1114 | $977 |
| 2026-08-23 10:40 | binance | SHORT | $0.1204 | $469 |
| 2026-08-23 08:30 | binance | SHORT | $0.1159 | $210 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.1112 | $136 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.1083 | $121 |
| 2026-08-23 09:55 | binance | SHORT | $0.1191 | $109 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1156 | $98 |
| 2026-08-23 05:02 | binance | LONG | $0.1097 | $91 |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $0.1215 | $86 |
| 2026-08-23 16:54 | binance | LONG | $0.1194 | $71 |
| 2026-08-23 19:44 | gate | SHORT | $0.1226 | $61 |
| 2026-08-23 00:08 | binance | SHORT | $0.1158 | $52 |
| 2026-08-23 22:03 | binance | LONG | $0.1182 | $52 |
| 2026-08-23 05:00 | bybit | LONG | $0.1096 | $48 |
| 2026-08-23 21:09 | gate | SHORT | $0.1213 | $30 |
| 2026-08-23 03:09 | gate | SHORT | $0.1157 | $25 |
| 2026-08-23 21:10 | binance | SHORT | $0.1227 | $15 |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT