COW Dati di liquidazione
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$1.7K
12h · L $499 / S $1.2K
$16.1K
24h · L $14.0K / S $2.1K
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 07:17 | LONG | $0.1207 | $3.4K | |
| 2026-08-24 07:17 | LONG | $0.1203 | $1.6K | |
| 2026-08-24 12:16 | LONG | $0.1161 | $961 | |
| 2026-08-24 07:13 | SHORT | $0.1254 | $943 | |
| 2026-08-24 07:58 | LONG | $0.1164 | $668 | |
| 2026-08-24 07:16 | LONG | $0.1209 | $626 | |
| 2026-08-24 14:38 | SHORT | $0.1248 | $605 | |
| 2026-08-24 01:39 | LONG | $0.1191 | $588 | |
| 2026-08-24 08:16 | LONG | $0.1164 | $563 | |
| 2026-08-24 07:10 | LONG | $0.1234 | $560 | |
| 2026-08-24 14:41 | SHORT | $0.1249 | $554 | |
| 2026-08-24 07:10 | LONG | $0.1231 | $490 | |
| 2026-08-24 07:16 | LONG | $0.1217 | $489 | |
| 2026-08-24 07:11 | LONG | $0.1215 | $488 | |
| 2026-08-24 07:12 | LONG | $0.1210 | $486 | |
| 2026-08-24 07:17 | LONG | $0.1192 | $418 | |
| 2026-08-24 09:16 | LONG | $0.1158 | $348 | |
| 2026-08-24 07:17 | LONG | $0.1193 | $236 | |
| 2026-08-24 07:58 | LONG | $0.1168 | $223 | |
| 2026-08-24 03:14 | LONG | $0.1181 | $221 |
- Liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT