Premia Coinbase
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT
| BTC · Coinbase | $82,467.1 |
| BTC · Binance | $82,540 |
| Premia ($) | −$72.88 |
| Premia (%) | -0.0883% |
| Czas (UTC) | Coinbase | Binance | Premia ($) | Premia (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 21:45 | $82,467.1 | $82,540 | −$72.88 | -0.0883% |
| 2026-10-09 21:30 | $82,490.5 | $82,565.9 | −$75.36 | -0.0913% |
| 2026-10-09 21:15 | $82,501.1 | $82,581 | −$79.94 | -0.0968% |
| 2026-10-09 21:00 | $82,479.4 | $82,557.8 | −$78.41 | -0.0950% |
| 2026-10-09 20:45 | $82,412.1 | $82,492.7 | −$80.57 | -0.0977% |
| 2026-10-09 20:30 | $82,313 | $82,394.1 | −$81.15 | -0.0985% |
| 2026-10-09 20:15 | $82,341.9 | $82,424.3 | −$82.42 | -0.1000% |
| 2026-10-09 20:00 | $82,283.9 | $82,365.9 | −$82.04 | -0.0996% |
| 2026-10-09 19:45 | $82,263.7 | $82,340.5 | −$76.86 | -0.0933% |
| 2026-10-09 19:30 | $82,353.4 | $82,433.8 | −$80.35 | -0.0975% |
| 2026-10-09 19:15 | $82,410.3 | $82,492.5 | −$82.21 | -0.0997% |
| 2026-10-09 19:00 | $82,426.5 | $82,505.8 | −$79.28 | -0.0961% |
| 2026-10-09 18:45 | $82,424.7 | $82,507 | −$82.26 | -0.0997% |
| 2026-10-09 18:30 | $82,363 | $82,445.8 | −$82.78 | -0.1004% |
| 2026-10-09 18:15 | $82,498.4 | $82,579.4 | −$80.94 | -0.0980% |
| 2026-10-09 18:00 | $82,619.1 | $82,696.4 | −$77.25 | -0.0934% |
| 2026-10-09 17:45 | $82,633.6 | $82,709.1 | −$75.46 | -0.0912% |
| 2026-10-09 17:30 | $82,617.2 | $82,693 | −$75.74 | -0.0916% |
| 2026-10-09 17:15 | $82,558.8 | $82,635.9 | −$77.06 | -0.0933% |
| 2026-10-09 17:00 | $82,626.2 | $82,704.7 | −$78.44 | -0.0948% |
| 2026-10-09 16:45 | $82,710.7 | $82,789.7 | −$79.00 | -0.0954% |
| 2026-10-09 16:30 | $82,688.1 | $82,765.9 | −$77.83 | -0.0940% |
| 2026-10-09 16:15 | $82,769.9 | $82,846.6 | −$76.71 | -0.0926% |
| 2026-10-09 16:00 | $82,785.8 | $82,863.1 | −$77.35 | -0.0933% |
| 2026-10-09 15:45 | $82,857.9 | $82,934.8 | −$76.93 | -0.0928% |
| 2026-10-09 15:30 | $82,903.4 | $82,980.6 | −$77.20 | -0.0930% |
| 2026-10-09 15:15 | $82,838.4 | $82,918.5 | −$80.04 | -0.0965% |
| 2026-10-09 15:00 | $82,858.5 | $82,937.8 | −$79.25 | -0.0956% |
| 2026-10-09 14:45 | $82,953.8 | $83,032.5 | −$78.71 | -0.0948% |
| 2026-10-09 14:30 | $83,049.6 | $83,130.2 | −$80.55 | -0.0969% |
| 2026-10-09 14:15 | $83,026 | $83,103 | −$76.99 | -0.0926% |
| 2026-10-09 14:00 | $82,656.6 | $82,734 | −$77.41 | -0.0936% |
| 2026-10-09 13:45 | $82,577.8 | $82,654.5 | −$76.68 | -0.0928% |
| 2026-10-09 13:30 | $82,637.6 | $82,713.4 | −$75.79 | -0.0916% |
| 2026-10-09 13:15 | $82,966.5 | $83,043.4 | −$76.96 | -0.0927% |
| 2026-10-09 13:00 | $83,004.2 | $83,081.9 | −$77.66 | -0.0935% |
| 2026-10-09 12:45 | $82,959.8 | $83,034.7 | −$74.97 | -0.0903% |
| 2026-10-09 12:30 | $83,053.2 | $83,128.7 | −$75.50 | -0.0908% |
| 2026-10-09 12:15 | $83,106.3 | $83,184.4 | −$78.14 | -0.0939% |
| 2026-10-09 12:00 | $83,232.1 | $83,300.6 | −$68.46 | -0.0822% |
| 2026-10-09 11:45 | $83,198.9 | $83,273.9 | −$75.05 | -0.0901% |
| 2026-10-09 11:30 | $82,794 | $82,872.2 | −$78.19 | -0.0944% |
| 2026-10-09 11:15 | $82,464.9 | $82,543.2 | −$78.30 | -0.0949% |
| 2026-10-09 11:00 | $82,449.1 | $82,526.6 | −$77.50 | -0.0939% |
| 2026-10-09 10:45 | $82,432.5 | $82,513.2 | −$80.67 | -0.0978% |
| 2026-10-09 10:30 | $82,450.7 | $82,525.8 | −$75.18 | -0.0911% |
| 2026-10-09 10:15 | $82,591.5 | $82,667.3 | −$75.74 | -0.0916% |
| 2026-10-09 10:00 | $82,610.4 | $82,684.1 | −$73.66 | -0.0891% |
Coinbase premium = BTC price on Coinbase − Binance. Positive = stronger US buying pressure.