BLESS Dados de liquidação
$112
1h · L $0 / S $112
$5.6K
4h · L $5.2K / S $317
$45.4K
12h · L $38.6K / S $6.8K
$89.8K
24h · L $79.6K / S $10.1K
Por corretora (24h)
| Corretora | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $76.4K | $9.2K | $85.6K |
| bybit | $2.6K | $411 | $3.0K |
| gate | $628 | $445 | $1.1K |
| bitget | $0 | $108 | $108 |
Maiores liquidações
| Hora | Corretora | Direção | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 09:04 | binance | LONG | $0.0090 | $4.9K |
| 2026-08-23 15:19 | binance | LONG | $0.0088 | $4.9K |
| 2026-08-23 15:07 | binance | LONG | $0.0088 | $4.8K |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0084 | $4.4K |
| 2026-08-23 06:03 | binance | LONG | $0.0083 | $4.4K |
| 2026-08-23 09:50 | binance | LONG | $0.0087 | $4.4K |
| 2026-08-23 09:51 | binance | LONG | $0.0086 | $3.4K |
| 2026-08-22 22:32 | binance | LONG | $0.0088 | $3.1K |
| 2026-08-23 08:09 | binance | SHORT | $0.0091 | $3.0K |
| 2026-08-23 08:44 | binance | LONG | $0.0089 | $2.7K |
| 2026-08-23 04:41 | binance | LONG | $0.0084 | $2.4K |
| 2026-08-23 02:24 | binance | LONG | $0.0087 | $2.1K |
| 2026-08-23 06:09 | binance | LONG | $0.0082 | $1.9K |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0085 | $1.9K |
| 2026-08-23 03:43 | binance | LONG | $0.0085 | $1.9K |
| 2026-08-23 18:19 | binance | LONG | $0.0085 | $1.8K |
| 2026-08-23 17:16 | binance | LONG | $0.0087 | $1.8K |
| 2026-08-23 09:50 | binance | LONG | $0.0088 | $1.4K |
| 2026-08-23 02:24 | binance | LONG | $0.0086 | $1.3K |
| 2026-08-23 06:03 | binance | LONG | $0.0083 | $1.2K |
Dados relacionados
- Liquidações
- Taxas de financiamento
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT