BONK Dados de liquidação
$297
1h · L $297 / S $0
$1.4K
4h · L $1.4K / S $0
$13.7K
12h · L $13.6K / S $94
$76.3K
24h · L $73.9K / S $2.4K
Preço
$0.00000234
7d Liquidações diárias médias
$329.8K
30d Liquidações diárias médias
$222.8K
Maiores liquidações (24h)
$39.8K LONG
hyperliquid · $0.0023
Por corretora (24h)
| Corretora | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $39.9K | $0 | $39.9K | |
| $33.1K | $2.4K | $35.5K | |
| $632 | $8 | $640 | |
| $185 | $0 | $185 | |
| $164 | $5 | $168 |
Maiores liquidações
| Hora | Corretora | Direção | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 15:06 | LONG | $0.0023 | $39.8K | |
| 2026-11-16 15:16 | LONG | $0.00000226 | $14.6K | |
| 2026-11-17 06:33 | LONG | $0.00000234 | $7.3K | |
| 2026-11-17 06:33 | LONG | $0.00000234 | $4.9K | |
| 2026-11-16 12:18 | LONG | $0.00000226 | $1.9K | |
| 2026-11-16 15:25 | LONG | $0.00000226 | $1.9K | |
| 2026-11-16 14:16 | SHORT | $0.00000234 | $1.0K | |
| 2026-11-17 09:37 | LONG | $0.00000233 | $818 | |
| 2026-11-16 14:15 | SHORT | $0.00000234 | $598 | |
| 2026-11-16 12:31 | LONG | $0.00000225 | $430 | |
| 2026-11-16 12:14 | SHORT | $0.00000232 | $339 | |
| 2026-11-16 22:51 | LONG | $0.00000231 | $319 | |
| 2026-11-17 11:00 | LONG | $0.00000231 | $264 | |
| 2026-11-16 15:16 | LONG | $0.00000227 | $259 | |
| 2026-11-16 14:34 | SHORT | $0.00000236 | $236 | |
| 2026-11-16 12:13 | LONG | $0.00000227 | $185 | |
| 2026-11-17 09:37 | LONG | $0.00000233 | $169 | |
| 2026-11-16 23:32 | LONG | $0.00000229 | $159 | |
| 2026-11-16 12:11 | LONG | $0.00000227 | $153 | |
| 2026-11-16 12:06 | LONG | $0.00000230 | $138 |
Dados relacionados
- Liquidações
- Mapa de calor de liquidações
- Taxas de financiamento
- Mapa de calor de funding
- Taxas de empréstimo de margem
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Ações tokenizadas
- Tesourarias
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Reservas das exchanges
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Ações das baleias
- Visão geral HL
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT