ETH/ Dados de liquidação
$21.57M
1h · L $12.17M / S $9.40M
$72.19M
4h · L $60.59M / S $11.60M
$78.28M
12h · L $66.09M / S $12.20M
$101.14M
24h · L $71.01M / S $30.14M
Preço
$1,777.3
7d Liquidações diárias médias
$193.49M
30d Liquidações diárias médias
$142.16M
Maiores liquidações (24h)
$3.49M LONG
aster · $1,746.9
Por corretora (24h)
Maiores liquidações
| Hora | Corretora | Direção | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 14:40 | LONG | $1,746.9 | $3.49M | |
| 2026-11-18 16:39 | LONG | $1,735.7 | $1.86M | |
| 2026-11-17 23:11 | SHORT | $1,844.7 | $1.81M | |
| 2026-11-18 14:41 | LONG | $1,757.4 | $1.76M | |
| 2026-11-18 14:40 | LONG | $1,752.9 | $1.54M | |
| 2026-11-18 17:23 | SHORT | $1,770.1 | $885.1K | |
| 2026-11-18 17:23 | SHORT | $1,766.5 | $883.3K | |
| 2026-11-18 14:40 | LONG | $1,756.9 | $878.5K | |
| 2026-11-17 23:09 | SHORT | $1,827.8 | $845.8K | |
| 2026-11-18 17:21 | SHORT | $1,770.9 | $804.1K | |
| 2026-11-18 12:41 | LONG | $1,785 | $794.7K | |
| 2026-11-18 14:38 | LONG | $1,759.2 | $776.8K | |
| 2026-11-18 16:20 | LONG | $1,740 | $774.5K | |
| 2026-11-18 16:39 | LONG | $1,730.1 | $747.7K | |
| 2026-11-18 14:35 | LONG | $1,776 | $740.4K | |
| 2026-11-18 16:39 | LONG | $1,733.5 | $736.8K | |
| 2026-11-18 16:39 | LONG | $1,734.6 | $734.7K | |
| 2026-11-18 14:38 | LONG | $1,768.3 | $707.3K | |
| 2026-11-17 21:20 | SHORT | $1,817.7 | $687.9K | |
| 2026-11-18 14:35 | LONG | $1,776.1 | $659.7K |
Dados relacionados
- Liquidações
- Mapa de calor de liquidações
- Taxas de financiamento
- Mapa de calor de funding
- Taxas de empréstimo de margem
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Ações tokenizadas
- Tesourarias
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Reservas das exchanges
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Ações das baleias
- Visão geral HL
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT