RAYSOL Dados de liquidação
$2.3K
1h · L $0 / S $2.3K
$6.6K
4h · L $3.2K / S $3.4K
$63.4K
12h · L $46.0K / S $17.4K
$79.0K
24h · L $61.1K / S $18.0K
Preço
$1.89
7d Liquidações diárias médias
$125.5K
30d Liquidações diárias médias
$161.0K
Maiores liquidações (24h)
$9.8K LONG
binance · $1.74
Preço vs liquidações
Por corretora (24h)
| Corretora | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $61.1K | $18.0K | $79.0K |
Maiores liquidações
| Hora | Corretora | Direção | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 14:02 | LONG | $1.74 | $9.8K | |
| 2026-10-18 19:35 | LONG | $1.69 | $9.7K | |
| 2026-10-19 00:52 | SHORT | $1.87 | $9.4K | |
| 2026-10-18 19:31 | LONG | $1.70 | $8.7K | |
| 2026-10-18 19:30 | LONG | $1.70 | $7.7K | |
| 2026-10-18 19:33 | LONG | $1.70 | $4.6K | |
| 2026-10-18 19:33 | LONG | $1.70 | $3.2K | |
| 2026-10-18 19:28 | LONG | $1.71 | $2.9K | |
| 2026-10-19 03:24 | LONG | $1.88 | $2.1K | |
| 2026-10-18 08:04 | LONG | $1.77 | $1.5K | |
| 2026-10-18 19:26 | LONG | $1.71 | $1.2K | |
| 2026-10-19 01:12 | SHORT | $1.89 | $1.1K | |
| 2026-10-18 19:28 | LONG | $1.71 | $1.1K | |
| 2026-10-19 03:21 | LONG | $1.89 | $961 | |
| 2026-10-19 06:38 | SHORT | $1.93 | $900 | |
| 2026-10-19 05:52 | SHORT | $1.93 | $895 | |
| 2026-10-18 13:28 | LONG | $1.76 | $879 | |
| 2026-10-19 06:35 | SHORT | $1.92 | $853 | |
| 2026-10-18 22:00 | SHORT | $1.78 | $838 | |
| 2026-10-18 19:30 | LONG | $1.69 | $805 |
Dados relacionados
- Liquidações
- Mapa de calor de liquidações
- Taxas de financiamento
- Mapa de calor de funding
- Taxas de empréstimo de margem
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Ações tokenizadas
- Tesourarias
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Reservas das exchanges
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Ações das baleias
- Visão geral HL
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT