SKYAI1 Dados de liquidação
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$2.6K
12h · L $2.1K / S $518
$14.8K
24h · L $14.3K / S $525
Por corretora (24h)
| Corretora | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $14.3K | $525 | $14.8K |
Maiores liquidações
| Hora | Corretora | Direção | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 09:07 | LONG | $0.0552 | $6.0K | |
| 2026-08-24 13:14 | LONG | $0.0597 | $2.0K | |
| 2026-08-24 08:10 | LONG | $0.0576 | $1.7K | |
| 2026-08-24 09:11 | LONG | $0.0542 | $1.6K | |
| 2026-08-24 09:47 | LONG | $0.0534 | $1.1K | |
| 2026-08-24 09:48 | LONG | $0.0529 | $1.1K | |
| 2026-08-24 09:48 | LONG | $0.0530 | $289 | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0522 | $254 | |
| 2026-08-24 09:06 | LONG | $0.0559 | $187 | |
| 2026-08-24 13:02 | SHORT | $0.0706 | $152 | |
| 2026-08-24 12:07 | SHORT | $0.0629 | $126 | |
| 2026-08-24 12:10 | SHORT | $0.0634 | $85 | |
| 2026-08-24 12:16 | SHORT | $0.0650 | $81 | |
| 2026-08-24 11:51 | LONG | $0.0551 | $56 | |
| 2026-08-24 09:12 | LONG | $0.0541 | $54 | |
| 2026-08-24 13:02 | SHORT | $0.0707 | $45 | |
| 2026-08-24 15:43 | LONG | $0.0557 | $20 | |
| 2026-08-24 08:10 | LONG | $0.0577 | $14 | |
| 2026-08-24 15:48 | LONG | $0.0554 | $10 | |
| 2026-08-24 12:21 | SHORT | $0.0660 | $10 |
Dados relacionados
- Liquidações
- Taxas de financiamento
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT