Português
Lar / Trocas / Swapr (Arbitrum)
Swapr (Arbitrum) logo

Swapr (Arbitrum)

Rank NO.240
24H %
-23.60%
24H Volume
$ 380.48
Tempo estabelecido
0000-00-00 00:00:00
Country
-
Par
5
Número de moedas
6
Conta social -
Website oficial -

Mercado

Spot
#NomeParPreço24H %24hTxns24H VolumeLiquidityFDV
1Graph TokenGRT/WETH$ 0.0671-0.43%1.0000$ 2.0117$ 190.27$ 25,682.61
1ArbitrumARB/USDC$ 0.3270-0.18%0$ 0.00000000$ 10.73$ 3,270,865,420.48
2ArbitrumARB/USD₮0$ 0.3292-0.17%0$ 0.00000000$ 3.7607$ 3,292,220,927.19
2SwaprSWPR/USDC$ 0.0177+13.94%0$ 0.00000000$ 0.0418$ 343,823.78
2USD Coin (Arb1)USDC/ARB$ 0.9998+-0.00%0$ 0.00000000$ 1.3319$ 72,478,951.75
3Wrapped EtherWETH/USDC$ 3,781.87+0.00%0$ 0.00000000$ 54,809.67$ 638,501,058.31
4Wrapped EtherWETH/ARB$ 3,915.77-0.19%0$ 0.00000000$ 55.37$ 661,108,518.40
4AIDOGEAIDOGE/WETH$ 0.00000000-1.76%0$ 0.00000000$ 0.4593$ 13,067,383.27
5USD CoinUSDC/USD₮0$ 0.9997+0.00%0$ 0.00000000$ 6.2576$ 7,443,169,693.46
5SwaprSWPR/WETH$ 0.0139+0.00%0$ 0.00000000$ 35,556.83$ 269,308.10
6Curve DAO TokenCRV/WETH$ 0.5227+0.00%0$ 0.00000000$ 1,167.66$ 1,215,409,385.63
6SwaprSWPR/ARB$ 0.0142+1.62%0$ 0.00000000$ 5.2328$ 274,732.87
7Wrapped EtherWETH/USD₮0$ 3,873.11+0.00%0$ 0.00000000$ 294.76$ 653,905,491.08
8SwaprSWPR/USDC$ 0.0139+0.00%0$ 0.00000000$ 120.91$ 269,013.29
8SwaprSWPR/DAI$ 0.0145-1.07%0$ 0.00000000$ 3.9415$ 280,523.14
9SwaprSWPR/USD₮0$ 0.0143+0.03%0$ 0.00000000$ 9.0047$ 277,610.22
9UniswapUNI/WETH$ 6.5630-0.25%0$ 0.00000000$ 14.39$ 7,449,882.49
10LoveLOVE/WETH$ 0.000085+1307.59%1.0000$ 0.0372$ 0.0982$ 85,492.97
10Stably USDUSDS/WETH$ 1.0971+2.15%1.0000$ 0.0930$ 2.0590$ 9,474.38
10USD Coin (Arb1)USDC/WETH$ 1.0125+0.00%0$ 0.00000000$ 11,667.48$ 64,657,530.83
11ChainLink TokenLINK/WETH$ 16.56+0.00%0$ 0.00000000$ 10,178.90$ 62,455,794.63
11Adamant Token (Arbitrum)ARBY/MIM$ 2.0993-0.32%0$ 0.00000000$ 211.64$ 5,092,863.02
11ArbitrumARB/DAI$ 0.3309-0.87%0$ 0.00000000$ 1.1623$ 3,309,797,182.35
12Wrapped BTCWBTC/WETH$ 107,766.77+0.00%0$ 0.00000000$ 22,279.98$ 13,700,445,028.65
12Gnosis TokenGNO/WETH$ 129.96+0.00%0$ 0.00000000$ 280.05$ 29,618.68
16DODO birdDODO/WETH$ 0.0492+0.00%0$ 0.00000000$ 0.5157$ 203,953.81
18USD Coin (Arb1)USDC/USDC$ 0.9994+0.00%0$ 0.00000000$ 9.2608$ 93,598,427.22
18MyceliumMYC/WETH$ 0.000063+0.95%0$ 0.00000000$ 0.0007$ 18,650.68
19BadgerBADGER/WETH$ 0.8432+0.00%0$ 0.00000000$ 31,832.54$ 45,818.10
19LegendsLG/WETH$ 0.00000012+1.25%0$ 0.00000000$ 0.4478$ 49,245.67
19USD Coin (Arb1)USDC/USD₮0$ 0.9998+0.00%0$ 0.00000000$ 4,968.07$ 72,474,890.31
20BalancerBAL/WETH$ 1.2287+0.00%0$ 0.00000000$ 0.4764$ 301,999.59
20MAGICMAGIC/USDC$ 0.1468-1.43%0$ 0.00000000$ 0.3754$ 43,041,910.81
20BadgerBADGER/USDC$ 0.8961+0.00%0$ 0.00000000$ 0.6082$ 30,684.66
20HopHOP/WETH$ 0.0098+0.80%0$ 0.00000000$ 0.0948$ 0.00000000
20USD Coin (Arb1)USDC/WBTC$ 0.9999+0.00%0$ 0.00000000$ 0.3882$ 81,201,075.97
20Wrapped EtherWETH/DAI$ 4,043.09+0.00%0$ 0.00000000$ 25.35$ 645,410,539.75
21Bitcoin | t.me/BitcoinCoreGroupBTC/WETH$ 0.1670-3.57%0$ 0.00000000$ 0.0276$ 3,507,267.67
21Spell TokenSPELL/WETH$ 0.0005+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0399$ 680,790.14
21DODO birdDODO/SWPR$ 0.0489+0.00%1.0000$ 0.00000000$ 5.8445$ 202,705.73
22EscoinTokenELG/USDT$ 0.2296+0.00%0$ 0.00000000$ 1.1212$ 4,592,974.95
22BitcoinBRBTCBR/WETH$ 0.00000001+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0110$ 5.8097
23BalancerBAL/USDC$ 1.2699+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0132$ 306,422.86
23EscoinTokenELG/USDC$ 0.2430+0.00%0$ 0.00000000$ 1.7162$ 4,860,436.79
24HopHOP/USD₮0$ 0.0067+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0941$ 0.00000000
24DODO birdDODO/DAI$ 0.0414+0.00%0$ 0.00000000$ 0.3106$ 171,754.45
24SushiTokenSUSHI/WETH$ 0.5030+0.00%0$ 0.00000000$ 12.86$ 244,073.07
24Mai StablecoinMAI/USDC$ 0.3047+0.00%0$ 0.00000000$ 0.3267$ 93,710,936.42
24BabyPuffBPuff/WETH$ 0.00000037+0.00%0$ 0.00000000$ 6.4880$ 366.70
24Wrapped BTCWBTC/USDC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 0.00000000
24MAGICMAGIC/WETH$ 0.1414-2.33%0$ 0.00000000$ 0.1031$ 41,455,757.34
24DODO birdDODO/USD₮0$ 0.0818+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0033$ 339,088.11
25SwaprSWPR/MAI$ 0.0152-0.65%0$ 0.00000000$ 3.1072$ 295,039.72
25SwaprSWPR/LINK$ 0.0131-1.49%0$ 0.00000000$ 9.9607$ 254,579.53
25AISHIBAISHIB/AIDOGE$ 0.00000000+10.96%0$ 0.00000000$ 0.2428$ 74,675.17
25ImpermaxIMX/WETH$ 0.0004-1.15%0$ 0.00000000$ 36.98$ 2,128.31
27SushiTokenSUSHI/USDC$ 1.1326+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0003$ 578,218.94
27POGGERSPOG/WETH$ 0.00000015+0.00%0$ 0.00000000$ 205.93$ 151.05
28Interest-Bearing BitcoinibBTC/WETH$ 66,298.97-0.62%0$ 0.00000000$ 7,449.52$ 3,997.10
28ARBIS | We have the yieldsARBIS/WETH$ 0.000002-1.28%0$ 0.00000000$ 2,645.99$ 107,966.81
294d616b65720000000000000000000000000000004d4b520000/WETH$ 1,291.29-2.08%0$ 0.00000000$ 6.6774$ 90,648.83
29DXswapDXS/WETH$ 556.79+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0324$ 139,201.85
31DXdaoDXD/WETH$ 8.2980+0.07%0$ 0.00000000$ 50.52$ 285.54
32DXswapDXS/WETH$ 85,750.95+0.00%0$ 0.00000000$ 0.000047$ 6.9831