FIL Interesse em aberto
Preço $0.7698 · Total $93.85M · Variação 24h +0.72%
| Corretora | Interesse em aberto | Participação | Variação 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $37.71M | 40.2% | +1.56% |
| okx | $12.22M | 13.0% | +2.77% |
| bybit | $10.09M | 10.8% | +1.79% |
| bitget | $9.68M | 10.3% | -4.09% |
| gate | $2.91M | 3.1% | -1.91% |
| coinex | $246.4K | 0.3% | +50.19% |
| bitfinex | $66.4K | 0.1% | -16.23% |
| aster | $247.6K | 0.3% | +1.61% |
| coinbase | $281.8K | 0.3% | +2.36% |
| cryptocom | $14.8K | 0.0% | -3.65% |
| dydx | $59.9K | 0.1% | -0.30% |
| edgex | $6.7K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $1.89M | 2.0% | +2.91% |
| kraken | $518.4K | 0.6% | -3.30% |
| kucoin | $8.42M | 9.0% | -3.10% |
| lighter | $169.9K | 0.2% | +44.53% |
| whitebit | $9.33M | 9.9% | +1.73% |
Dados relacionados
- Liquidações
- Taxas de financiamento
- Interesse em aberto
- Rácio Long/Short
- Visão geral de derivativos
- Opções
- Base dos futuros
- Fluxos de ETF cripto
- Liquidações de tokens de ações
- Desbloqueios de tokens
- Lista de ricos em BTC
- Saldos de BTC das corretoras
- Stablecoins
- Baleias da Hyperliquid
- Smart Money
- Cofres
- Indicadores
- Mapa de liquidações
- Relatório COT da CFTC
- Sinais de topo do mercado de alta
- Prêmio do USDT