ASTR Rate de finanțare
12 Bursă · avg 0.0087%
| Bursă | Rată | Anualizat |
|---|---|---|
| cryptocom | 0.0351% | 38.5% |
| binance | 0.0100% | 11.0% |
| bybit | 0.0100% | 11.0% |
| bitget | 0.0100% | 11.0% |
| gate | 0.0100% | 11.0% |
| bitunix | 0.0100% | 11.0% |
| kucoin | 0.0100% | 11.0% |
| lbank | 0.0100% | 11.0% |
| mexc | 0.0100% | 11.0% |
| whitebit | 0.0100% | 11.0% |
| bingx | 0.0070% | 7.7% |
| kraken | -0.0276% | -30.2% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT