Harta lichidărilor
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT
BTC · $77,974.9
BTC · $77,974.9
| Leverage | Long | Sumă | Short | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $70,489.3 | $3.82M | $85,460.5 | $3.82M |
| 25x | $75,167.8 | $33.29M | $80,782 | $3.28M |
| 50x | $76,727.3 | $11.24M | $79,222.5 | $35.57M |
| 100x | $77,507.1 | $1.64M | $78,442.8 | $44.65M |
ETH · $2,479.3
| Leverage | Long | Sumă | Short | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $2,241.3 | $3.68M | $2,717.4 | $3.68M |
| 25x | $2,390.1 | $16.21M | $2,568.6 | $3.15M |
| 50x | $2,439.7 | $3.96M | $2,519 | $31.04M |
| 100x | $2,464.5 | $1.58M | $2,494.2 | $24.14M |
SOL · $96.05
| Leverage | Long | Sumă | Short | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $86.83 | $4.12M | $105.27 | $4.12M |
| 25x | $92.59 | $1.24M | $99.51 | $3.53M |
| 50x | $94.51 | $1.50M | $97.59 | $2.33M |
| 100x | $95.47 | $227.6K | $96.63 | $7.04M |
Estimated liquidation levels assuming positions opened at the current price.