CASHCAT Likvidationsdata
$5.3K
1h · L $675 / S $4.6K
$390.4K
4h · L $1.3K / S $389.1K
$403.1K
12h · L $1.4K / S $401.7K
$404.8K
24h · L $2.7K / S $402.1K
Per börs (24h)
| Börs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| hyperliquid | $0 | $384.8K | $384.8K |
| bybit | $2.7K | $16.9K | $19.5K |
| htx | $0 | $380 | $380 |
| aster | $0 | $126 | $126 |
Största likvidationer
| Tid | Börs | Riktning | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 21:15 | hyperliquid | SHORT | $0.1349 | $215.8K |
| 2026-08-23 21:15 | hyperliquid | SHORT | $0.1328 | $53.1K |
| 2026-08-23 21:23 | hyperliquid | SHORT | $0.1470 | $32.8K |
| 2026-08-23 21:10 | hyperliquid | SHORT | $0.1293 | $24.7K |
| 2026-08-23 21:16 | hyperliquid | SHORT | $0.1375 | $7.8K |
| 2026-08-23 14:34 | bybit | SHORT | $0.1280 | $7.6K |
| 2026-08-23 20:10 | bybit | SHORT | $0.1274 | $4.5K |
| 2026-08-23 21:16 | hyperliquid | SHORT | $0.1387 | $4.0K |
| 2026-08-23 21:16 | hyperliquid | SHORT | $0.1365 | $3.4K |
| 2026-08-23 21:18 | hyperliquid | SHORT | $0.1388 | $3.1K |
| 2026-08-23 21:22 | hyperliquid | SHORT | $0.1437 | $3.0K |
| 2026-08-23 21:16 | hyperliquid | SHORT | $0.1389 | $2.9K |
| 2026-08-23 21:15 | hyperliquid | SHORT | $0.1323 | $2.9K |
| 2026-08-23 21:10 | hyperliquid | SHORT | $0.1295 | $2.5K |
| 2026-08-23 21:23 | hyperliquid | SHORT | $0.1488 | $2.3K |
| 2026-08-23 21:16 | hyperliquid | SHORT | $0.1370 | $2.3K |
| 2026-08-23 21:22 | hyperliquid | SHORT | $0.1425 | $1.8K |
| 2026-08-23 21:16 | hyperliquid | SHORT | $0.1382 | $1.8K |
| 2026-08-23 21:16 | hyperliquid | SHORT | $0.1382 | $1.7K |
| 2026-08-23 23:46 | hyperliquid | SHORT | $0.1615 | $1.7K |
- Likvidationer
- Funding-räntor
- Open interest
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie