KAIA Likvidationsdata
$0
1h · L $0 / S $0
$91
4h · L $91 / S $0
$214
12h · L $188 / S $26
$24.4K
24h · L $15.3K / S $9.0K
Per börs (24h)
| Börs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| binance | $12.4K | $8.4K | $20.8K |
| bybit | $2.9K | $42 | $2.9K |
| bitget | $0 | $567 | $567 |
| gate | $0 | $5 | $5 |
Största likvidationer
| Tid | Börs | Riktning | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:29 | binance | LONG | $0.0317 | $4.3K |
| 2026-08-23 01:30 | binance | LONG | $0.0323 | $3.8K |
| 2026-08-22 21:58 | binance | SHORT | $0.0308 | $3.7K |
| 2026-08-23 00:56 | binance | SHORT | $0.0343 | $1.5K |
| 2026-08-23 05:16 | binance | LONG | $0.0300 | $1.3K |
| 2026-08-23 00:02 | binance | SHORT | $0.0325 | $1.3K |
| 2026-08-22 23:25 | bybit | LONG | $0.0313 | $1.3K |
| 2026-08-23 00:28 | binance | SHORT | $0.0335 | $891 |
| 2026-08-23 00:59 | bybit | LONG | $0.0334 | $806 |
| 2026-08-23 01:00 | bybit | LONG | $0.0331 | $729 |
| 2026-08-23 00:26 | binance | SHORT | $0.0333 | $594 |
| 2026-08-22 22:24 | bitget | SHORT | $0.0318 | $567 |
| 2026-08-23 02:02 | binance | LONG | $0.0314 | $528 |
| 2026-08-22 20:10 | binance | LONG | $0.0305 | $522 |
| 2026-08-22 23:22 | binance | LONG | $0.0317 | $255 |
| 2026-08-22 23:09 | binance | SHORT | $0.0327 | $229 |
| 2026-08-23 04:45 | binance | LONG | $0.0307 | $212 |
| 2026-08-23 01:32 | binance | LONG | $0.0322 | $211 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0304 | $203 |
| 2026-08-22 21:38 | binance | LONG | $0.0302 | $196 |
- Likvidationer
- Funding-räntor
- Open interest
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie