MARSCOIN Likvidationsdata
$3.0K
1h · L $3.0K / S $0
$9.2K
4h · L $7.9K / S $1.4K
$148.8K
12h · L $143.1K / S $5.7K
$191.4K
24h · L $163.1K / S $28.3K
Pris
$0.1057
7d Genomsn. dagliga likvidationer
$174.0K
30d Genomsn. dagliga likvidationer
$354.0K
Största likvidationer (24h)
$5.4K SHORT
binance · $0.1174
Pris vs likvidationer
Per börs (24h)
Största likvidationer
| Tid | Börs | Riktning | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 14:41 | SHORT | $0.1174 | $5.4K | |
| 2026-10-06 09:50 | SHORT | $0.1141 | $5.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0990 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0993 | $4.9K | |
| 2026-10-06 17:23 | LONG | $0.1098 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0990 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0993 | $4.9K | |
| 2026-10-06 21:05 | LONG | $0.1017 | $4.8K | |
| 2026-10-06 21:04 | LONG | $0.1025 | $4.8K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.1010 | $4.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1004 | $4.3K | |
| 2026-10-06 07:03 | LONG | $0.0964 | $3.9K | |
| 2026-10-06 20:31 | LONG | $0.1056 | $3.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0985 | $3.5K | |
| 2026-10-07 04:41 | LONG | $0.1011 | $3.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0983 | $3.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0994 | $3.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0999 | $3.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0988 | $2.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1003 | $2.9K |
Relaterade data
- Likvidationer
- Likvidations-heatmap
- Finansieringsräntor
- Funding-heatmap
- Margin-utlåningsräntor
- Öppna positioner
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Tokeniserade aktier
- Statskassor
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Börsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Valaktioner
- HL-översikt
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie