COTI Funding-räntor
10 Börs · avg -0.0822%
| Börs | Ränta | Årsbasis |
|---|---|---|
| cryptocom | -0.0047% | -5.2% |
| bybit | -0.0338% | -37.0% |
| kraken | -0.0441% | -48.2% |
| kucoin | -0.0510% | -55.8% |
| mexc | -0.0683% | -74.8% |
| binance | -0.0688% | -75.4% |
| bitunix | -0.0728% | -79.7% |
| bingx | -0.0740% | -81.0% |
| bitget | -0.0750% | -82.1% |
| gate | -0.3294% | -360.7% |
Relaterade data
- Likvidationer
- Funding-räntor
- Open interest
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie