BTC Long/Short-kvot
Pris $77,711 · 6 Börs
Konto
| Börs | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 51.8% | 48.2% | 1.08 |
| okx | 54.5% | 45.5% | 1.20 |
| bybit | 53.5% | 46.5% | 1.15 |
| bitget | 57.6% | 42.4% | 1.36 |
| gate | 51.1% | 48.9% | 1.04 |
| htx | 74.1% | 25.9% | 2.86 |
Stora konton
| Börs | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 53.7% | 46.3% | 1.16 |
Position
| Börs | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 67.5% | 32.5% | 2.07 |
| gate | 58.2% | 41.8% | 1.39 |
| okx | 49.7% | 50.3% | 0.99 |
Taker
| Börs | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 59.6% | 40.4% | 1.47 |
| gate | 55.9% | 44.1% | 1.27 |
| okx | 54.9% | 45.1% | 1.22 |
Relaterade data
- Likvidationer
- Funding-räntor
- Open interest
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie