SUN Open interest
Pris $0.0176 · Totalt $14.29M · 24h förändring -2.91%
| Börs | Open interest | Andel | 24h förändring |
|---|---|---|---|
| binance | $3.03M | 21.2% | +1.06% |
| bybit | $587.4K | 4.1% | -9.83% |
| bitget | $408.8K | 2.9% | +0.47% |
| gate | $119.1K | 0.8% | +1.22% |
| kraken | $2.3K | 0.0% | -14.13% |
| kucoin | $247.6K | 1.7% | +10.35% |
| mexc | $9.34M | 65.3% | -4.36% |
| whitebit | $563.7K | 3.9% | +0.68% |
Relaterade data
- Likvidationer
- Funding-räntor
- Open interest
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie