BAND Açık pozisyon
Fiyat $0.1893 · Toplam $4.33M · 24s değişim +3.50%
| Borsa | Açık pozisyon | Pay | 24s değişim |
|---|---|---|---|
| binance | $1.11M | 25.6% | +0.57% |
| okx | $272.8K | 6.3% | +4.69% |
| bybit | $359.4K | 8.3% | +7.77% |
| bitget | $681.7K | 15.8% | +5.32% |
| gate | $158.9K | 3.7% | +9.45% |
| cryptocom | $1.9K | 0.0% | +18.59% |
| kraken | $21.5K | 0.5% | +1.74% |
| kucoin | $1.20M | 27.8% | +5.60% |
| mexc | $262.6K | 6.1% | -5.71% |
| whitebit | $255.5K | 5.9% | +1.98% |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi