BAND Nyitott kötésállomány
Ár $0.1934 · Összesen $4.44M · 24ó változás +4.94%
| Tőzsde | Nyitott kötésállomány | Részesedés | 24ó változás |
|---|---|---|---|
| binance | $1.15M | 25.8% | +4.17% |
| okx | $281.3K | 6.3% | +5.74% |
| bybit | $357.9K | 8.1% | +5.81% |
| bitget | $689.1K | 15.5% | +4.16% |
| gate | $167.7K | 3.8% | +18.30% |
| cryptocom | $2.0K | 0.0% | +22.21% |
| kraken | $22.0K | 0.5% | -13.41% |
| kucoin | $1.22M | 27.5% | +5.20% |
| mexc | $288.4K | 6.5% | +1.99% |
| whitebit | $265.4K | 6.0% | +4.70% |
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium