ASTER Datos de liquidación
$0
1h · L $0 / S $0
$19.9K
4h · L $19.1K / S $722
$91.5K
12h · L $90.4K / S $1.1K
$544.7K
24h · L $543.6K / S $1.1K
Precio
$0.7056
7d Liquidaciones diarias promedio
$316.1K
30d Liquidaciones diarias promedio
$609.6K
Mayores liquidaciones (24h)
$42.2K LONG
okx · $0.7030
Precio vs liquidaciones
Por exchange (24h)
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Dirección | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.7030 | $42.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.6938 | $19.8K | |
| 2026-10-07 14:19 | LONG | $0.7007 | $19.1K | |
| 2026-10-07 01:57 | LONG | $0.7179 | $18.2K | |
| 2026-10-06 21:04 | LONG | $0.7305 | $16.1K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.7078 | $15.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.7040 | $14.1K | |
| 2026-10-07 04:20 | LONG | $0.7005 | $14.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.6918 | $12.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.6947 | $12.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.6962 | $12.5K | |
| 2026-10-06 21:03 | LONG | $0.7309 | $10.2K | |
| 2026-10-07 13:46 | LONG | $0.6980 | $9.4K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.7074 | $9.1K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.7065 | $8.5K | |
| 2026-10-07 13:39 | LONG | $0.7059 | $7.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.6991 | $7.3K | |
| 2026-10-07 13:38 | LONG | $0.6998 | $7.3K | |
| 2026-10-06 19:18 | LONG | $0.7381 | $7.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.6977 | $6.7K |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Mapa de calor de liquidaciones
- Tasas de financiación
- Mapa de calor de funding
- Tasas de préstamo de margen
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Acciones tokenizadas
- Tesorerías
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Reservas de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Acciones de ballenas
- Resumen HL
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT